******限公司 橋梁分公司杭溫鐵路石塔制梁場臨時用地復墾項目開標記錄[A********001001]
項目名稱: | ******限公司 橋梁分公司杭溫鐵路石塔制梁場臨時用地復墾項目 | 項目代碼: | 2504-33****-**-**-485512 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5691 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******3949 | ||
標段(包)名稱: | ******限公司 橋梁分公司杭溫鐵路石塔制梁場臨時用地復墾項目 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | 衢 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
33 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
45 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
51 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******限公司 | 9,148,219.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | 義 ******限公司 | 9,073,144.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | 義烏市現(xiàn)代 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | ******限公司 | 9,181,337.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 9,095,914.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 9,147,755.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | 義 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | ******限公司 | 9,033,440.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | 義 ******限公司 | 9,047,339.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 9,077,756.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | ******限公司 | 9,071,711.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 9,094,704.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 9,089,468.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 9,087,089.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 9,096,841.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 9,096,631.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 9,094,966.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 9,096,951.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | 義 ******限公司 | 9,092,603.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 9,095,577.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | 義 ******限公司 | 9,094,267.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 9,096,209.00元 | 200天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 10:***:*** | 開標地點: | 虛擬開標室一 | ||
行政監(jiān)督機構: | 義烏市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 電話: | 0579-**** | ||
2025-06-22 當前正在查看
中標結果 中鐵十一局集團有限公司橋梁分公司杭溫鐵路石塔制梁場臨時用地復墾項目開標記錄[A3307820880001021001001]
2025-06-20
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-12
招標公告 中鐵十一局集團有限公司橋梁分公司杭溫鐵路石塔制梁場臨時用地復墾項目[A3307820880001021001001]
2025-06-06