2025年嘉善縣天凝鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目開標(biāo)記錄[A********001001]
項目名稱: | 2025年嘉善縣天凝鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 項目代碼: | 2505-33****-**-**-246537 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:***號內(nèi)2號樓108室 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***6室 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 2025年嘉善縣天凝鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 6,904,092.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 6,770,031.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 8,032,401.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 6,660,000.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 7,573,183.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 8,001,236.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 8,055,675.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 浙江 ******限公司 | 8,005,324.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 杭州 ******限公司 | 6,810,385.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | 安 ******限公司 | 8,036,596.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 8,002,359.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 7,987,177.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | 嘉 ******限公司 | 6,709,070.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 8,063,694.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 諸 ******限公司 | 7,986,349.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 6,851,684.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 7,513,016.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 8,018,132.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 8,043,179.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | 河 ******限公司 | 8,052,881.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******任公司 | 7,993,324.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 7,612,865.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 7,556,109.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 8,001,888.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 7,999,495.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 7,727,255.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 7,990,345.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | 嘉興市 ******任公司 | 6,951,762.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 8,011,429.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 7,985,364.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 7,986,999.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 8,031,279.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 7,698,033.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 嘉 ******限公司 | 7,856,238.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | 桐 ******限公司 | 7,050,190.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******程公司 | 7,471,111.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 7,995,319.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 嘉 ******限公司 | 7,812,998.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | 嘉 ******限公司 | 7,583,059.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 嘉 ******限公司 | 7,040,489.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 7,813,666.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | 嘉 ******限公司 | 6,807,413.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 7,689,123.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 6,851,417.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 7,955,080.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | 嘉 ******限公司 | 7,650,160.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 7,141,803.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 7,593,313.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 7,632,834.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 6,880,962.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 7,899,076.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 7,986,001.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 8,025,635.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 8,031,798.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 7,389,250.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 7,337,906.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 8,027,417.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 7,770,777.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 8,042,570.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 6,684,851.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 8,048,028.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | 桐鄉(xiāng)市 ******任公司 | 7,098,187.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | 嘉 ******限公司 | 6,751,965.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 6,987,239.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 6,793,115.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 7,413,291.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 6,839,111.00元 | 360天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 交易6室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嘉善縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-06-21 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年嘉善縣天凝鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目開標(biāo)記錄[A3304210580005460001001]
2025-05-31
招標(biāo)公告 2025年嘉善縣天凝鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目
2025-05-29
招標(biāo)公告 2025年嘉善縣天凝鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目