成人三级视频在线观看,国产99视频精品一区,久久精品国产欧美日韩99热,日韩精品免费电影,国产成人亚洲欧美激情,欧美性猛交99久久久久99,久久久久久久久一级毛片

[WXXS202203007-X10]東蕾苑二期經(jīng)濟(jì)適用房新建工程室外工程施工

江蘇 2025-06-20 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

[WXXS****7-X10]東蕾苑二期經(jīng)濟(jì)適用房新建工程室外工程施工

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):*******7-X10
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市錫山區(qū)人民政府東北塘街道辦事處的東蕾苑二期經(jīng)濟(jì)適用房新建工程室外工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名第二名第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng)江 ******限公司 ******限公司 江 ******限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)****.55****.83****.47
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馮劍還啟國(guó)虞旭強(qiáng)
暫估價(jià)(萬(wàn)元)工程22.31012
材料/
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)///
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)///
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格合格合格
工期210日歷天210日歷天210日歷天
2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào)評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位不符合原因
------
序號(hào)未入圍單位原因
------
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào)單位名稱(chēng)廢標(biāo)原因
1 ******限公司 未見(jiàn)2021年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
2河 ******限公司 缺誠(chéng)信承諾書(shū)
3 ******限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未見(jiàn)2025年3月社保證明
4 ******限公司 2023年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告未見(jiàn)現(xiàn)金流量表
5 ******限公司 2021年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告未見(jiàn)現(xiàn)金流量表
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào)單位名稱(chēng)修正原因修正依據(jù)修正前報(bào)價(jià)修正后報(bào)價(jià)
------------
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)單位名稱(chēng)評(píng)委A評(píng)委B評(píng)委C評(píng)委D評(píng)委E評(píng)委F評(píng)委G
------------------
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱(chēng)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)得分項(xiàng)合計(jì)得分
綜合標(biāo)投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目 管理 機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng) 理答辯材料 樣品投標(biāo)人 業(yè)績(jī)投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng)投標(biāo)人 市場(chǎng)信 用評(píng)價(jià)信用 考核 分K值折算后 的 信用分信用因 素比例 (%)投標(biāo)人 信用因 素的評(píng) 分小計(jì)
1江 ******限公司 ****.55 94.97 1.0 94.97 2.98 2.83 2.83 97.01 99.84
2 ******限公司 ****.83 94.87 1.0 94.87 2.98 2.83 2.83 96.35 99.18
3江 ******限公司 ****.47 95.18 1.0 95.18 2.98 2.84 2.84 96.0 98.84
4華虹 ******限公司 ****.45 95.07 1.0 95.07 2.98 2.83 2.83 95.68 98.51
5 ******限公司 ****.73 95.73 1.0 95.73 2.98 2.85 2.85 94.99 97.84
6 ******限公司 ****.17 94.87 1.0 94.87 2.98 2.83 2.83 94.97 97.8
7 ******限公司 ****.68 91.64 1.0 91.64 2.98 2.73 2.73 94.36 97.09
8 ******限公司 ****.87 95.38 1.0 95.38 2.98 2.84 2.84 93.96 96.8
9無(wú) ******限公司 ****.23 89.9 1.0 89.9 2.98 2.68 2.68 93.86 96.54
10 ******限公司 ****.35 82.09 1.0 82.09 2.98 2.45 2.45 93.57 96.02
11無(wú)錫市 ******限公司 ****.77 88.6 1.0 88.6 2.98 2.64 2.64 93.34 95.98
12無(wú)錫 ******限公司 ****.49 95.18 1.0 95.18 2.98 2.84 2.84 92.93 95.77
13 ******限公司 ****.25 86.89 1.0 86.89 2.98 2.59 2.59 92.91 95.5
14 ******限公司 ****.00 82.69 1.0 82.69 2.98 2.46 2.46 92.86 95.32
15 ******限公司 ****.94 95.94 1.0 95.94 2.98 2.86 2.86 92.42 95.28
16 ******限公司 ****.06 95.37 1.0 95.37 2.98 2.84 2.84 91.91 94.75
17 ******限公司 ****.97 94.73 1.0 94.73 2.98 2.82 2.82 90.88 93.7
18 ******限公司 ****.02 66.4 1.0 66.4 2.98 1.98 1.98 91.49 93.47
19無(wú) ******限公司 ****.18 95.29 1.0 95.29 2.98 2.84 2.84 89.86 92.7
20江蘇 ******限公司 ****.23 95.56 1.0 95.56 2.98 2.85 2.85 88.82 91.67
21無(wú) ******限公司 ****.00 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 89.45 91.24
22 ******限公司 ****.00 90.37 1.0 90.37 2.98 2.69 2.69 87.96 90.65
23 ******限公司 ****.22 85.13 1.0 85.13 2.98 2.54 2.54 87.46 90.0
24江 ******限公司 ****.10 82.92 1.0 82.92 2.98 2.47 2.47 87.2 89.67
25 ******限公司 ****.00 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 86.51 88.3
26 ******限公司 ****.54 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 85.05 86.84
27江蘇 ******限公司 ****.56 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 85.02 86.81
28 ******限公司 ****.12 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 84.97 86.76
29 ******限公司 ****.03 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 84.97 86.76
30 ******限公司 ****.62 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 84.95 86.74
31 ******限公司 ****.14 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 84.84 86.63
32 ******限公司 ****.00 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 84.78 86.57
33 ******限公司 ****.53 60.0 0.85 51.0 2.98 1.52 1.52 85.0 86.52
34 ******限公司 ****.29 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 84.5 86.29
35 ******限公司 ****.04 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 86.22 86.22
36 ******限公司 ****.24 60.0 1.0 60.0 2.98 1.79 1.79 84.4 86.19
37 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 85.05 85.05
38 ******限公司 ****.36 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 85.04 85.04
39泰 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 85.04 85.04
40鹽 ******限公司 ****.48 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 85.03 85.03
41 ******限公司 ****.76 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 85.02 85.02
42江蘇 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 85.01 85.01
43 ******限公司 ****.54 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 85.0 85.0
44 ******限公司 ****.12 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 85.0 85.0
45 ******限公司 ****.58 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.99 84.99
46 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.99 84.99
47 ******限公司 ****.23 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.97 84.97
48 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.96 84.96
49 ******限公司 ****.18 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.95 84.95
50鹽 ******限公司 ****.98 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.95 84.95
51 ******限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.95 84.95
52 ******限公司 ****.46 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.94 84.94
53 ******限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.92 84.92
54 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.88 84.88
55 ******限公司 ****.26 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.87 84.87
56 ******限公司 ****.91 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.83 84.83
57 ******限公司 ****.79 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.82 84.82
58 ******限公司 ****.36 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.82 84.82
59 ******限公司 ****.54 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.78 84.78
60 ******限公司 ****.15 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.78 84.78
61 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.77 84.77
62 ******限公司 ****.30 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.77 84.77
63 ******限公司 ****.52 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.71 84.71
64 ******限公司 ****.18 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.68 84.68
65 ******限公司 ****.54 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.64 84.64
66 ******限公司 ****.25 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.61 84.61
67 ******限公司 ****.02 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.57 84.57
68 ******限公司 ****.77 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.41 84.41
69 ******限公司 ****.81 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.39 84.39
70 ******限公司 ****.62 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.34 84.34
71 ******限公司 ****.48 0.0 1.0 0.0 2.98 0.0 0.0 84.32 84.32
7、擬確定中標(biāo)人:*********限公司
本中標(biāo)候選人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
8、其他情況說(shuō)明:
招標(biāo)人:***
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********任公司
日期:****-**-**

中小微企業(yè)聲明函.pdf

2025-06-20 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 [WXXS202203007-X10]東蕾苑二期經(jīng)濟(jì)適用房新建工程室外工程施工

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺(tái)” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!