南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蒲山路(白河大道-長江大道)道路工程施工及監(jiān)理服務(wù)項目第二標段中標候選人公示
南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蒲山路(白河大道-長江大道)道路工程施工及監(jiān)理服務(wù)項目于****-**-*****公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:***(白河大道-長江大道)道路工程施工及監(jiān)理服務(wù)項目第二標段 | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | 25 ****** 00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
李明 | / | / | **** | / | |||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | 25 ****** 00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
趙虎 | / | / | **** | / | |||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | 25 ****** 00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格 等級 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
張波 | / | / | **** | / | |||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ******限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.10 | |||||||||
2 | 南陽市城建建設(shè)監(jiān)理所 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
3 | ******限公司 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.30 | |||||||||
4 | ******限公司 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.40 | |||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ******限公司 | 31.50 | 26.00 | 32.50 | 28.00 | 28.20 | |||||||||
2 | 南陽市城建建設(shè)監(jiān)理所 | 31.50 | 27.50 | 32.50 | 34.00 | 29.40 | |||||||||
3 | ******限公司 | 32.00 | 30.00 | 38.00 | 32.00 | 30.20 | |||||||||
4 | ******限公司 | 40.00 | 40.00 | 32.50 | 41.00 | 34.00 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******限公司 | 24.97 | 62.03 | ||||||||||||
2 | 南陽市城建建設(shè)監(jiān)理所 | 25.04 | 58.02 | ||||||||||||
3 | ******限公司 | 25.08 | 63.18 | ||||||||||||
4 | ******限公司 | 25.36 | 78.34 |
本項目中標候選人公示期****-**-**日至****-**-**日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式:
***交易中心
地址:***務(wù)中心3號樓四層、五層
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:***-****
招標人:***中心
地址:***路北李八廟社區(qū)東苑
聯(lián)系人:***
電話:***-****
監(jiān)督單位:***
地址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:***-****
招標代理機構(gòu):*********限公司
地址:***13幢1單元202
聯(lián)系人:***
聯(lián)系方式:****258
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-06-20 當前正在查看
中標結(jié)果 南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蒲山路(白河大道-長江大道)道路工程施工及監(jiān)理服務(wù)項目第二標段中標候選人公示
2025-05-30
招標公告 南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蒲山路(白河大道-長江大道)道路工程施工及監(jiān)理服務(wù)項目招標公告
2025-05-29
招標公告 南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蒲山路(白河大道-長江大道)道路工程施工及監(jiān)理服務(wù)項目招標公告