項目名稱: | 中國那曲—青藏高原極地種質(zhì)資源保護研究中心一期項目 | 采購單位名稱: | ******限公司 西北分公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內(nèi)容: | 低值易耗品 | 預計采購時間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 張國祥 |
聯(lián)系方式: | ****858 | 擬邀請供應(yīng)商: | 項目地點: | 西藏自治區(qū),那曲市,色尼區(qū) |
詢價通知書編碼: | ****081 | 詢價通知書名稱: | ******分公司 西藏那曲項目低值易耗品詢價書第2552 | 采購聯(lián)系人: | 張國祥 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | ****858 | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
******分公司 西藏那曲項目 一、詢價編號:********* 5-XBFGS-XZNQ-18-2552 三、報名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:***(https://minmetals.****.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡(luò)注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲?。?**,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應(yīng)商***商務(wù)平臺(https://minmetals.****.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位。投標人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應(yīng)具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務(wù)能力和資金實力。投標方應(yīng)隨時接受招標方對投標方質(zhì)量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求; 招標人:*********限公司 西北分公司 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接頭 | 只 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 產(chǎn)品夾子 | 個 | 9.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 美紋紙 | 卷 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 檔案盒 | 個 | 64.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 檔案盒 | 個 | 133.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 毛巾 純棉 | 條 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 中性筆芯 AGR67017晨光 | 盒 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 打印機 M42523dn | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 膠棒 8G | 個 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 筆記本 膠套本 96張 36K | 本 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 鐵夾子 小 | 個 | 11.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 鐵夾子 中 | 個 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 筆記本 B5 | 本 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 筆記本 32開 | 個 | 14.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 會議記錄本 | 本 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 白板筆 東洋 | 支 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 簽字筆 黑色 | 盒 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 訂書機 | 個 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 打印機墨盒 M126a | 個 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 文件夾 | 個 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | A4紙 | 箱 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | A4紙 | 箱 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 取釘器 | 個 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 黑板擦 | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | A3紙 70g/500張 | 包 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 辦公桌 1.8米 | 張 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 打印機硒鼓 惠普M479dw | 個 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 便利貼 得力7154創(chuàng)意便利貼便簽紙 | 個 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 床上用品 | 套 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 菜板 | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 大掃把 | 把 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 盤子 | 個 | 12.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 菜碟 8號,陶瓷 | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 大湯勺 | 個 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 美工刀 | 把 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 電飯鍋 | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 雙耳炒菜鍋 直徑45cm | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 煤氣灶 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 筷子 | 雙 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 帶蓋湯碗 大 | 只 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 垃圾桶 240L帶輪 | 個 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 小湯勺 | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 回形針 | 盒 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 拖布 | 把 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 小垃圾桶 | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 對講機 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 電池 5# 火車牌 | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 菜刀 | 把 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 燒水壺 5L | 個 | 12.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 調(diào)料盒 | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 小掃把 | 把 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 飯碗 | 只 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 卷尺 5米 | 個 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 振動式打夯機 | 臺 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 冰柜 美的 220升 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 飲水機 | 臺 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 熱水器 80L 海爾 | 臺 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 茶吧機 HW-A駱駝牌 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 廚房用品 | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 抽油煙機 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 消毒柜 雙門大號 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 熱水器 3000W 80升 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 洗衣機 全自動洗衣機全自動滾筒、10Kg、洗烘一體、一級效能BLDC變頻 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 塔吊燈 | 個 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 多孔插板 18孔,插線3米 | 只 | 21.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 打印機 惠普 | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 木床 1.5m*2m | 張 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 床墊 寬1500*長2000 高回彈海綿 特殊耐磨纖物材料 高溫消毒處理環(huán)保棉 | 張 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 床墊 1200mm*2000mm | 張 | 13.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 床 實木,1.2米*2米 | 張 | 13.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 辦公桌 1.2米 | 張 | 23.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 會議桌 | 張 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 餐桌 直徑2米 玻璃轉(zhuǎn)盤 加粗加大實木 | 張 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 小圓桌 1200mm*800mm*750mm | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 餐椅 標準 | 把 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 會議椅 常規(guī) | 把 | 16.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 員工辦公椅 | 張 | 23.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 沙發(fā)、茶幾 3+1+1+茶幾,三人1780W×800D×800H,單人880W×800D×800H,茶幾1200*600*450 現(xiàn)代簡約休閑沙發(fā) | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 文件柜 1800*800*350 | 組 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 展柜 | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 鐵皮文件柜 1800*850*390mm 四開門,0.6mm厚 | 組 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 掃把套裝 | 套 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 高壓鍋 30L | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 辦公椅 | 把 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 乳膠床墊 1.5*2m 20cm棕墊+5cm乳膠床墊 | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 訂書針 | 盒 | 25.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 計算器 | 個 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 回彈儀 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 卡子 | 個 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 污水泵 5.5kw | 臺 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 電暖氣 BMB03-E25 2500W 220V~50Hz | 臺 | 18.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 衣柜 | 個 | 12.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標準:***,計量方式:***,送貨地點:***現(xiàn)場,工程部位:***,品牌要求:***,是否需要卸車:***,收料人:***,電話:****003 |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****081&lx=cggg
2025-06-25
2025-06-17 當前正在查看
詢價采購 二十二冶集團西北分公司西藏那曲項目低值易耗品詢價書第2552