2025年草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)第2次-中標(biāo)公告
受常德市園林綠化服務(wù)中心委托, ******限公司 對(duì)其所需2025年草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),經(jīng)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果信息公告如下:
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱(chēng) :***
政府采購(gòu)計(jì)劃備案編號(hào):***[2025]001206
委托代理編號(hào):***-CG-****
采購(gòu)項(xiàng)目用途、技術(shù)要求、名稱(chēng)及預(yù)算:
分包號(hào) | 分包名稱(chēng) | 項(xiàng)目基本情況 | 預(yù)算金額(元) | 最高限價(jià)(元) |
1 | 武陵大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 525300 | 525300 | |
2 | 洞庭大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 356600 | 356600 | |
3 | 陽(yáng)山大道、武陵閣廣場(chǎng)綠地草花栽植養(yǎng)護(hù)及人民路、陽(yáng)山大道隧道口花箱草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 532700 | 532700 |
二、開(kāi)標(biāo)定標(biāo)日期
招標(biāo)公告發(fā)布日期:****-**-** 12:***:***
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:***
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):***
定標(biāo)時(shí)間:****-**-** 17:***
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況
武陵大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ||||||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審結(jié)果 | 貨物類(lèi)需求 |
******限公司 | 高旦 | 518985 | 94.7 | 第1名 | 無(wú) | |||
******限公司 | 唐磊 | 519498 | 88.84 | 第2名 | 無(wú) | |||
常德市創(chuàng)點(diǎn) ******限公司 | 黃建國(guó) | 516078 | 88.45 | 第3名 | 無(wú) | |||
******限公司 | 夏建元 | 480000 | 87 | 第4名 | 無(wú) | |||
常 ******限公司 | 楊洋 | 518130 | 84.96 | 第5名 | 無(wú) | |||
******限公司 | 盛祖立 | 524457 | 70.59 | 第6名 | 無(wú) | |||
常德市 ******限公司 | 周濤波 | 519840 | 63.43 | 第7名 | 無(wú) | |||
湖南 ******任公司 | 歐陽(yáng)睛晴 | 513000 | 61.36 | 第8名 | 無(wú) | |||
湖南 ******限公司 | 段智偉 | 524970 | 51.84 | 第9名 | 無(wú) |
洞庭大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ||||||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審結(jié)果 | 貨物類(lèi)需求 |
常 ******限公司 | 龔運(yùn)來(lái) | 336690 | 92.35 | 第1名 | 無(wú) | |||
漢壽縣 ******任公司 | 李淋 | 320000 | 90.9 | 第2名 | 無(wú) | |||
常 ******限公司 | 楊洋 | 342495 | 88.94 | 第3名 | 無(wú) | |||
常德市創(chuàng)點(diǎn) ******限公司 | 黃建國(guó) | 349809 | 84.4 | 第4名 | 無(wú) | |||
常 ******限公司 | 陳龍 | 336600 | 80.21 | 第5名 | 無(wú) | |||
******限公司 | 胡斌 | 35 ****** 5 | 60.4 | 第6名 | 無(wú) | |||
湖 ******限公司 | 曾立波 | 35 ****** 25 | 40.2 | 第7名 | 無(wú) |
陽(yáng)山大道、武陵閣廣場(chǎng)綠地草花栽植養(yǎng)護(hù)及人民路、陽(yáng)山大道隧道口花箱草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ||||||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審結(jié)果 | 貨物類(lèi)需求 |
廣西柳州市 ******限公司 | 張振華 | 484764 | 91.55 | 第1名 | 無(wú) | |||
******限公司 | 高旦 | 527324 | 91.39 | 第2名 | 無(wú) | |||
漢壽縣 ******任公司 | 李淋 | 500000 | 90.6 | 第3名 | 無(wú) | |||
常 ******限公司 | 龔運(yùn)來(lái) | 512658 | 90.36 | 第4名 | 無(wú) | |||
常 ******限公司 | 楊洋 | 530074 | 89.4 | 第5名 | 無(wú) | |||
******任公司 | 陳龍 | 492700 | 87.69 | 第6名 | 無(wú) | |||
常德 ******限公司 | 伍育芬 | 490243 | 87.54 | 第7名 | 無(wú) | |||
常德市創(chuàng)點(diǎn) ******限公司 | 黃建國(guó) | 523189 | 87.12 | 第8名 | 無(wú) | |||
常 ******限公司 | 劉炳鋒 | 529407 | 86.16 | 第9名 | 無(wú) | |||
湖南半畝花 ******限公司 | 梁先蓉 | 531752 | 69.82 | 第10名 | 無(wú) | |||
常 ******限公司 | 王強(qiáng) | 531322 | 68.77 | 第11名 | 無(wú) | |||
******限公司 | 康杰 | 495410 | 67.89 | 第12名 | 無(wú) | |||
常德市 ******限公司 | 周濤波 | 524551 | 66.04 | 第13名 | 無(wú) | |||
常德市鼎 ******限公司 | 熊進(jìn)軍 | 506000 | 59.43 | 第14名 | 無(wú) | |||
湖南 ******限公司 | 段智偉 | 531409 | 53.77 | 第15名 | 無(wú) |
四、中標(biāo)結(jié)果
包名 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 成交金額 | 成交金額(大寫(xiě)) | 聯(lián)系人 | 供應(yīng)商地址 |
武陵大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ******限公司 | 518985 | 伍拾壹萬(wàn)捌仟玖佰捌拾伍元 | 高旦 | 常德市武陵區(qū)穿紫河街道辦事處康橋社區(qū)沙港路9號(hào)(鴻升小區(qū)7棟) |
洞庭大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 常 ******限公司 | 336690 | 叁拾叁萬(wàn)陸仟陸佰玖拾元 | 龔運(yùn)來(lái) | 常德市鼎城區(qū)玉霞街道永安社區(qū)花溪路84號(hào) |
陽(yáng)山大道、武陵閣廣場(chǎng)綠地草花栽植養(yǎng)護(hù)及人民路、陽(yáng)山大道隧道口花箱草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 廣西柳州市 ******限公司 | 484764 | 肆拾捌萬(wàn)肆仟柒佰陸拾肆元 | 張振華 | 柳州市雒容鎮(zhèn)桂龍路1號(hào)柳東國(guó)際住宅小區(qū)1棟9號(hào)商鋪 |
五、主要標(biāo)的信息:
包名 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
武陵大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ******限公司 | 武陵大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 |
洞庭大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 常 ******限公司 | 洞庭大道草花栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 |
陽(yáng)山大道、武陵閣廣場(chǎng)綠地草花栽植養(yǎng)護(hù)及人民路、陽(yáng)山大道隧道口花箱草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 廣西柳州市 ******限公司 | 陽(yáng)山大道、武陵閣廣場(chǎng)綠地草花栽植養(yǎng)護(hù)及人民路、陽(yáng)山大道隧道口花箱草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)采購(gòu)需求 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單及監(jiān)督人名單
監(jiān)標(biāo)人:*** | ||||
包名:*** | ||||
成員名單: | ||||
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
組長(zhǎng) | 周桂芳 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 潘萌 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 王歡 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 姜新煒 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
采購(gòu)人代表 | 劉舟穎 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
監(jiān)標(biāo)人:*** | ||||
包名:*** | ||||
成員名單: | ||||
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
組長(zhǎng) | 周桂芳 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 潘萌 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 王歡 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 姜新煒 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
采購(gòu)人代表 | 劉舟穎 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
監(jiān)標(biāo)人:*** | ||||
包名:***、武陵閣廣場(chǎng)綠地草花栽植養(yǎng)護(hù)及人民路、陽(yáng)山大道隧道口花箱草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ||||
成員名單: | ||||
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
組長(zhǎng) | 周桂芳 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 王歡 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 姜新煒 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 潘萌 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
采購(gòu)人代表 | 劉舟穎 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
投標(biāo)人如對(duì)本公告有異議的,請(qǐng)于本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以 書(shū)面形式向本代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理費(fèi)金額:********* 00 元,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
市本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)支出預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)
單位:***
序號(hào) | 項(xiàng)目計(jì)費(fèi)基數(shù) | 取費(fèi)費(fèi)率 | 算 例 | ||
貨物及服務(wù) | 工程 | 項(xiàng)目金額 | 采購(gòu)(招標(biāo))代理服務(wù)費(fèi) | ||
1 | X≤100 | 1.2% | 1.0% | 100 | 100×1.2%=1.2 |
2 | 100<X≤500 | 1.1% | 0.56% | 500 | 1.2+(500-100)×1.1%=5.6 |
3 | 500<X≤800 | 1.0% | 0.39% | 800 | 5.6+(800-500)×1.0%=8.6 |
4 | 800<X≤1000 | 0.8% | 1000 | 8.6+( ****** )×0.8%=10.2 | |
5 | 1000<X≤2000 | 0.4% | 0.25% | 2000 | 10.2+( ****** 0)×0.4%=14.2 |
6 | 2000<X≤3000 | 0.3% | 3000 | 14.2+( ****** 0)×0.3%=17.2 | |
7 | 3000<X≤5000 | 0.2% | 5000 | 17.2+( ****** 0)×0.2%=21.2 | |
8 | 5000<X≤8000 | 0.1% | 0.14% | 8000 | 21.2+( ****** 0)×0.1%=24.2 |
9 | 8000<X≤10000 | 0.05% | 10000 | 24.2+(1 ****** 0)×0.05%=25.2 | |
10 | X≥10000 | 0.035% | 0.035% | 12000 | 25.2+(1 ****** 00)×0.035%=25.9 |
八、聯(lián)系方式
采 購(gòu) 人:***
聯(lián)系人:***:***-****
地 址:***
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****988
地 址:***
此中標(biāo)(成交)公告的公告期限為1個(gè)工作日
2025-06-16 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)第2次-中標(biāo)公告
2025-05-22
招標(biāo)公告 2025年草花綠植栽植養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)第2次招標(biāo)公告