國網(wǎng)福建電力2025年原集體企業(yè)第二次服務(wù)類區(qū)域聯(lián)合授權(quán)框架協(xié)議公開競爭性談判采購項目推薦的成交候選人公示
(采購批次編號:***)
各相關(guān)應(yīng)答人:***
國網(wǎng)福建電力2025年原集體企業(yè)第二次服務(wù)類區(qū)域聯(lián)合授權(quán)框架協(xié)議公開競爭性談判采購項目評審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評審委員會推薦的成交候選人予以公示,公示期1日。應(yīng)答人或者其他利害關(guān)系人若對評審結(jié)果有異議的,請在成交候選人公示期間以書面形式提出。
序號 | 分標(biāo)編號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 項目名稱 | 推薦的成交候選人 | 含稅預(yù)成交金額(萬元)/成交折扣比例/成交費率 | 質(zhì)量 | 工期 | 資格能力條件 | 評審情況 |
1 | CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包3 | ******業(yè)公司 2025年下半年至2026年上半年零星裝卸搬運業(yè)務(wù)委托服務(wù) | 浙 ******限公司 | 144.9997 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
2 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包6 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(一) | ******限公司 | 686(折扣率98%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
3 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包7 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(二) | ******限公司 | 678.3(折扣率96.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
4 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包8 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(三) | ******限公司 | 629.85(折扣率96.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
5 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包9 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(四) | ******限公司 | 526.9(折扣率95.8%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
6 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包10 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(五) | 福 ******限公司 | 488.28(折扣率93.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
7 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包11 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(六) | ******限公司 | 470.4(折扣率96%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
8 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包12 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(一) | ******限公司 | ****** 5(折扣率96.7%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
9 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包13 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(二) | 福 ******限公司 | ****** 5(折扣率93.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
10 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包14 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(三) | ******限公司 | 1452(折扣率96.8%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
11 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包15 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(四) | 福 ******限公司 | 1410(折扣率94%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
12 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包16 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(五) | ******限公司 | 1428(折扣率95.2%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
13 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包17 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(六) | ******限公司 | ****** 5(折扣率93.5%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
14 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包18 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(七) | 福建 ******限公司 | 1458(折扣率97.2%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
15 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包19 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(八) | ******限公司 | 1437(折扣率95.8%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
16 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包20 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(九) | 福 ******限公司 | ****** 8(折扣率93.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
17 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包21 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十) | ******限公司 | ****** 6(折扣率95.3%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
18 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包22 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十一) | ******限公司 | ****** 4(折扣率94.45%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
19 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包23 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十二) | ******限公司 | 1122(折扣率93.5%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
20 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包24 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十三) | ******限公司 | ****** 6(折扣率95.8%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
21 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包25 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十四) | ******限公司 | ****** 48(折扣率96.04%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
22 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包26 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十五) | ******限公司 | 1146(折扣率95.5%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
23 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包27 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十六) | ******限公司 | ****** 28(折扣率94.44%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
24 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包28 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十七) | ******限公司 | 1164(折扣率97%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
25 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包29 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十八) | 福建 ******限公司 | ****** 8(折扣率93.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
26 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包30 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(十九) | ******限公司 | 870.3(折扣率96.7%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
27 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包31 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(二十) | 福建 ******限公司 | 867.6(折扣率96.4%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
28 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包32 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(二十一) | 福建 ******限公司 | 855(折扣率95%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
29 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包33 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(二十二) | ******限公司 | 862.2(折扣率95.8%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
30 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包34 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(二十三) | 福建 ******限公司 | 855(折扣率95%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
31 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包35 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(二十四) | ******限公司 | 873(折扣率97%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
32 | CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包36 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(勞務(wù)分包)(二十五) | ******限公司 | 873(折扣率97%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
33 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包1 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(專業(yè)分包)(一) | ******限公司 | 676.9(折扣率96.7%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
34 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包2 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(專業(yè)分包)(二) | 福 ******限公司 | 628.8(折扣率96%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
35 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包3 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(專業(yè)分包)(三) | ******限公司 | 631(折扣率97.0769%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
36 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包4 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(專業(yè)分包)(四) | 福建睿晟 ******任公司 | 525.4345(折扣率96.41%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
37 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包5 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(專業(yè)分包)(五) | 福 ******限公司 | 488.28(折扣率93.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
38 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包6 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(專業(yè)分包)(六) | ******限公司 | 470.498(折扣率96.02%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
39 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包7 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(專業(yè)分包)(七) | ******限公司 | 335.3(折扣率95.8%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
40 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包8 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(一) | 福 ******限公司 | 960.8(折扣率96.08%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
41 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包9 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(二) | 福 ******限公司 | 939(折扣率93.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
42 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包10 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(三) | 福 ******限公司 | 939(折扣率93.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
43 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包11 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(四) | ******限公司 | 960.4(折扣率96.04%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
44 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包12 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(五) | ******限公司 | 960.4(折扣率96.04%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
45 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包13 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(六) | 福建 ******限公司 | 895(折扣率89.5%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
46 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包14 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(七) | 福建 ******限公司 | 895(折扣率89.5%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
47 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包15 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(八) | ******限公司 | 958(折扣率95.8%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
48 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包16 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(九) | 湖南鴻昌 ******任公司 | 969(折扣率96.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
49 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包17 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(十) | 湖南鴻昌 ******任公司 | 969(折扣率96.9%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
50 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包18 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(十一) | 福 ******限公司 | 675.85(折扣率96.55%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
51 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包19 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(十二) | ******限公司 | 660.8(折扣率94.4%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
52 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包20 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(十三) | 福建 ******限公司 | 665(折扣率95%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
53 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包22 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(十五) | 福建 ******限公司 | 380(折扣率95%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
54 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包23 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(十六) | ******限公司 | 383.2(折扣率95.8%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
55 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包24 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年非開挖拉管(專業(yè)分包) | ******限公司 | 988.8(折扣率98.88%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
56 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包25 | 工程公司2025年下半年-2026年上半年變電工程土建專業(yè)分包(新羅,長汀,連城) | 湖南鴻昌 ******任公司 | 1425(折扣率95%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
57 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包26 | 工程公司2025年下半年-2026年上半年變電工程土建專業(yè)分包(上杭,武平) | 福 ******限公司 | ****** 5(折扣率95.5%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
58 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包27 | 工程公司2025年下半年-2026年上半年變電工程土建專業(yè)分包(漳平,永定) | 福建 ******限公司 | ****** 2(折扣率93.6%) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
59 | CY1325SG02-****-3150 | 物資管理服務(wù)-倉儲管理框架 | 包1 | ******業(yè)公司 2025年下半年至2026年上半年南三漳倉儲服務(wù)勞務(wù)外包 | ******限公司 | ****** 3472 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
60 | CY1325SG02-****-3150 | 物資管理服務(wù)-倉儲管理框架 | 包2 | ******業(yè)公司 2025年下半年至2026年上半年過渡倉倉儲服務(wù)勞務(wù)外包 | ******限公司 | 49.5396 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
61 | CY1325SG02-****-3193 | 租賃服務(wù)-設(shè)備租賃框架 | 包1 | 億力集團2025年省屬施工企業(yè)裝備機具管理平臺SF6回收裝置、主變局放測試儀租賃服務(wù)采購項目 | ******限公司 | 406.7823 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 排序第一名 |
62 | CY1325SG02-****-3193 | 租賃服務(wù)-設(shè)備租賃框架 | 包2 | 億力集團2025年省屬施工企業(yè)裝備機具管理平臺SF6回收裝置、主變局放測試儀租賃服務(wù)采購項目 | 流標(biāo) | |||||
63 | CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包1 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包1) | 流標(biāo) | |||||
64 | CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包2 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包2) | 流標(biāo) | |||||
65 | CY1325SG02-****-3101 | 專業(yè)分包-專業(yè)分包框架 | 包21 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年10kV及以下配電類框架(專業(yè)分包)(十四) | 流標(biāo) | |||||
66 | CY1325SG02-****-3193 | 租賃服務(wù)-設(shè)備租賃框架 | 包3 | 億力集團 ****** 6年度省屬施工企業(yè)裝備機具管理平臺工程機械租賃服務(wù)-包1 | 流標(biāo) | |||||
67 | CY1325SG02-****-3193 | 租賃服務(wù)-設(shè)備租賃框架 | 包4 | 億力集團 ****** 6年度省屬施工企業(yè)裝備機具管理平臺工程機械租賃服務(wù)-包2 | 流標(biāo) | |||||
68 | CY1325SG02-****-3193 | 租賃服務(wù)-設(shè)備租賃框架 | 包5 | 億力集團2025年省屬施工企業(yè)裝備機具管理平臺移動布控球/移動球形終端(內(nèi)、外網(wǎng))租賃服務(wù)項目 | 流標(biāo) | |||||
69 | CY1325SG02-****-3193 | 租賃服務(wù)-設(shè)備租賃框架 | 包6 | 億力集團 ****** 6年度省屬施工企業(yè)裝備機具管理平臺應(yīng)急裝備租賃服務(wù) | 流標(biāo) |
應(yīng)答人對以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起1日內(nèi),向采購人提出。
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,應(yīng)答人和直接參與并且與采購活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進行異議,提出異議時應(yīng)注意以下事項:***
1.異議必須在成交候選人公示結(jié)束前以書面形式提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書,并包括下列內(nèi)容:***
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項的基本事實;
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權(quán)委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:***
(1)在成交候選人公示結(jié)束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議采購活動的應(yīng)答人和直接參與并且與采購活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人;
(3)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對異議事項已經(jīng)答復(fù),且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5.異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙采購活動的正常進行。
電話:***-****、0591-****
郵箱:********* 163.com
****-**-**日
國網(wǎng)福建電力2025年原集體企業(yè)第二次服務(wù)類區(qū)域聯(lián)合授權(quán)框架協(xié)議公開競爭性談判采購項目項目否決原因公示
各相關(guān)應(yīng)答人:***
國網(wǎng)福建電力2025年原集體企業(yè)第二次服務(wù)類區(qū)域聯(lián)合授權(quán)框架協(xié)議公開競爭性談判采購項目項目工作已完成,現(xiàn)將評審有關(guān)主要否決原因公示如下。
分標(biāo)編號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 項目名稱 | 未進入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的應(yīng)答人數(shù)量 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包1 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包1) | 文件簽署 | 1 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包1 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包1) | 法定否決 | 1 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包1 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包1) | 資格不符 | 1 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包1 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包1) | 格式內(nèi)容 | 1 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包2 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包2) | 文件簽署 | 1 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包2 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包2) | 法定否決 | 1 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包2 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包2) | 格式內(nèi)容 | 1 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包2 | 閩延建設(shè)松溪項目部2025年至2026年承接項目吊車、貨車服務(wù)(包2) | 資格不符 | 1 |
CY1325SG02-****-3155 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運框架 | 包3 | ******業(yè)公司 2025年下半年至2026年上半年零星裝卸搬運業(yè)務(wù)委托服務(wù) | 格式內(nèi)容 | 2 |
CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包6 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(一) | 應(yīng)答報價 | 1 |
CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包7 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(二) | 應(yīng)答報價 | 1 |
CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包7 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(二) | 文件簽署 | 1 |
CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包9 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(四) | 文件簽署 | 1 |
CY1325SG02-****-3101 | 勞務(wù)分包-勞務(wù)分包框架 | 包10 | ******限公司 ******分公司 2025年下半年-2026年上半年110kV及以下輸變電類框架(勞務(wù)分包)(五) | 文件簽署 | 2 |
