井陘綿河灌區(qū)2023年災(zāi)后恢復(fù)重建項目(剩余工程二批)
項目名稱 | 井陘綿河灌區(qū)2023年災(zāi)后恢復(fù)重建項目(剩余工程二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目批準文件及文號 | 井行審?fù)顿Y可研(2023)36號 | ||||
項目總投資(萬元) | 728.8 | 招標估算額(萬元) | 728.8 | 資金來源及構(gòu)成 | 財政資金 |
招標人名稱 | 井陘綿河灌區(qū)綜合服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 高戰(zhàn)虎 | 電話 | 0311-**** |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | 擬委托的招標代理機構(gòu) | 河北 ******限公司 |
招標項目概況 | 渠墻恢復(fù)15處/282m,隧洞除險加固1處,支渠渠墻恢復(fù)工程3處/ ****** 3m,排洪橋1座,明渠改暗渠4處/240m,渠道決口恢復(fù)5處/135m,渠道防滲210m,渠道清淤25669m及隧洞清淤8077m。 | ||||
招標內(nèi)容與范圍 | 工程量清單全部內(nèi)容; | ||||
本招標項目是否屬于依法必須招標項目 | 是 | ||||
預(yù)計發(fā)布招標公告時間 | ****-**-**日 | ||||
擬發(fā)布招標公告媒介 | 河***服務(wù)平臺;河***服務(wù)平臺、***交易網(wǎng)、***采購網(wǎng) | ||||
備注 | 本計劃表所列招標信息均為暫定,僅供潛在投標人參考,最終以實際發(fā)出的招標文件為準。 |
2025-07-14
中標結(jié)果 井陘綿河灌區(qū)2023年災(zāi)后恢復(fù)重建項目(剩余工程二批)項目中標結(jié)果公告
2025-07-09
2025-07-08
中標結(jié)果 井陘綿河灌區(qū)2023年災(zāi)后恢復(fù)重建項目(剩余工程二批)
2025-07-01
2025-06-12 當前正在查看
招標公告 井陘綿河灌區(qū)2023年災(zāi)后恢復(fù)重建項目(剩余工程二批)