烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
項目信息
項目名稱 | 烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工 | ||
項目編號 | F******** | 公告類型 | 中標(biāo)候選人公示 |
公告標(biāo)段(包)數(shù)量 | 公告標(biāo)段(包)編號 | F********001001 | |
獲取招標(biāo)文件開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 獲取招標(biāo)文件結(jié)束時間 | ****-**-** 00:***:*** |
開標(biāo)地點 | 開標(biāo)時間 |
烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工第一標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)工作已結(jié)束,依據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)報告,發(fā)布中標(biāo)候選人公示如下:
項目名稱 | 烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工 | 項目編號 | F******** |
標(biāo)段名稱 | 烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工第一標(biāo)段 | 標(biāo)段編號 | F********001001 |
招標(biāo)人 | 烏拉特前旗水利局 | 招標(biāo)控制價 | **4萬元 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 內(nèi)蒙古 ******限公司 | 開標(biāo)時間 | ****-**-**日 09:*** |
開標(biāo)地點及標(biāo)室 | ***公共資源交易中心2號開標(biāo)室 |
一、中標(biāo)候選人相關(guān)信息
中標(biāo)候選人相關(guān)信息一覽表(公示)
推薦中標(biāo)候選人 | 內(nèi) ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 |
投標(biāo)報價 | ****.00元 | ****.00 元 | ****.00 元 |
工 期 | 365日歷天 | 365日歷天 | 365日歷天 |
工程質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
財務(wù)狀況 | 良好 | 良好 | 良好 |
信用 | 良好 | 良好 | 良好 |
懲罰 | 無 | 無 | 無 |
項目負(fù)責(zé)人及證書編號 | 李曉英 NMG**** | 羅燕 蒙****7783 | 趙蓉 NMG**** |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金鳳/****2 | 閆麗紅/****3 | 王玉春/**** |
施工員 | 董耀中 蒙SL-****05519 | 高楓 蒙SL-****07037 | 劉娜娜 SQX****418 |
安全員 | 高悅 蒙建安C2(2021)**** | 韓麗 蒙SL-****01010 | 郝文娟 蒙 SL-****01142 |
質(zhì)量員 | 賈宇榮 蒙SL-****05517 | 韓正 蒙SL-**** | 張靜 蒙 SL-****04309 |
材料員 | 楊劍令 蒙SL-****05830 | 馬繼虎 蒙SL-****06505 | 孫丹 蒙 SL-****02900 |
資料員 | 王艷茹 蒙SL-****05303 | 張玲 蒙SL-****01203 | 王延芳 蒙 SL-****04311 |
最終得分 | 91.59 | 88.23 | 87.8 |
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
推薦中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
推薦中標(biāo)候選人 | 企業(yè)業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
內(nèi) ******限公司 | 1.國家水土保持重點工程烏拉特前旗公忽洞生態(tài)清潔小流域綜合治理工程(2024年度)施工第二標(biāo)段 項目 2.國家水土保持重點工程烏拉特前旗西小召生態(tài)清潔小流域綜合治理項目(2023年度)施工第四標(biāo)段項目 3.科右中旗侵蝕溝綜合治理工程坤都冷項目區(qū)(2024年度)施工第一標(biāo)段項目 4.清水河縣2023年坡耕地水土流失綜合治理工程施工第二標(biāo)段項目 | / |
******限公司 | 1.內(nèi)蒙古黃河干流水權(quán)盟市間轉(zhuǎn)讓二期工程河套灌區(qū)復(fù)興漲域渠系工程(群管部分)施工第二十三標(biāo)段 2.“十四五”河套滿區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2022年項目(建宏支渠0+000)項目 3.“十四五”河套灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2023年項目(永剛分干渠14+780~28+808、新華分干渠0+000~32+400、正稍分干渠16+714~28+026)八標(biāo)段 4. ****** 8 年土地整治及高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目整改-新建(80米)水源井及配套設(shè)備項目 | / |
******限公司 | 1.涼城縣永興溝防洪治理工程施工四標(biāo)段 2.鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)地下水超采(水生態(tài))綜合治理工程臨時占用林地草原植被恢復(fù)項目 3.土默特左旗應(yīng)急管理局2023年水段河道治理工程 | / |
推薦中標(biāo)候選人企業(yè)獎項
推薦中標(biāo)候選人 | 企業(yè)獎項 |
內(nèi) ******限公司 | / |
******限公司 | / |
******限公司 | / |
二、否決投標(biāo)情況
序號 | 被否決投標(biāo)人名稱 | 否決理由 |
1 | 無 | 無 |
三、評標(biāo)辦法
綜合評估法
四、評委打分情況
評委打分情況及匯總表(公示)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)部分 | 報價部分 | 商務(wù)部分 | 總分 | 綜合排序 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||||||
1 | 內(nèi) ******限公司 | 32.6 | 35.1 | 31.3 | 21.2 | 34 | 37 | 30 | 31.6 | 39.99 | 20 | 91.59 | 1 |
2 | ******限公司 | 33.6 | 36.9 | 32.9 | 21.3 | 22 | 23 | 28 | 28.24 | 39.99 | 20 | 88.23 | 2 |
3 | ******限公司 | 30.2 | 33.9 | 30.4 | 21.6 | 22 | 27.5 | 29 | 27.8 | 40.00 | 20 | 87.8 | 3 |
4 | 內(nèi) ******限公司 | 27 | 23 | 26 | 16 | 17 | 19 | 26.5 | 22.07 | 39.95 | 18 | 80.02 | 4 |
5 | ******限公司 | 19.5 | 20 | 22 | 6.4 | 11 | 10 | 14 | 14.7 | 40.00 | 20 | 74.7 | 5 |
五、異議與投訴
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人依法投訴的,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。 | |||
公示時間 | ****-**-**日——****-**-**日 | ||
招標(biāo)人 | 烏拉特前旗水利局 | 地址 | 烏拉特前旗烏拉特大街 |
聯(lián)系人 | 武先生 | 電話 | ****125 |
行政監(jiān)督單位 | 巴彥淖爾市水利局 | 地址 | 巴彥淖爾市水務(wù)大樓 |
聯(lián)系人 | 楊浩 | 電話 | ****037 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 內(nèi)蒙古 ******限公司 | 地址 | 呼和浩特市浪潮產(chǎn)業(yè)園 |
聯(lián)系人 | 張巖 | 電話 | 0471-**** |
六、發(fā)布公示的媒介
1、***服務(wù)平臺(http://www.****.com/); 2、***公共資源交易網(wǎng)(http://nmgggzyjy.****.cn); 3、內(nèi)***服務(wù)平臺(nmgztb.****.cn)。 |
****-**-**日
2025-06-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2025-05-14
招標(biāo)公告 烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工第一標(biāo)段、第二標(biāo)段、第三標(biāo)段、第四標(biāo)段
2025-05-14
招標(biāo)公告 烏拉特前旗2025年爾善項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目施工招標(biāo)公告