江蘇省婦幼保健院總部項(xiàng)目層流病房和靜配中心系統(tǒng)采購中標(biāo)候選人公示
-->標(biāo)段編號(hào):*******-04HWGH
標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的江蘇省婦幼保健院總部項(xiàng)目層流病房和靜配中心系統(tǒng)采購評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江 ******限公司 | ******限公司 | 武漢華康 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程一級(jí);專業(yè)承包-其他-消防設(shè)施工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級(jí) | 專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程二級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-建筑工程一級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.71 | ****.54 | ****.61 | |
工期(日歷日) | 200 | 200 | 200 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王松 | 梅月 | 汪文宇 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊建造師 | 一級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇********;蘇建安B(2008)**** | 蘇****4610 | 鄂********;鄂建安B(2023)**** | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院洪山院區(qū)凈化工程專業(yè)分包合同 |
合同價(jià)格 | ****.78元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 武漢市洪山區(qū)張家灣街道白沙四路 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱淑娟 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院洪山院區(qū)凈化工程專業(yè)分包合同 | |
合同價(jià)格 | ****.78元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 武漢市洪山區(qū)張家灣街道白沙四路 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱淑娟 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
合同名稱 | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)醫(yī)學(xué)綜合體建設(shè)項(xiàng)目層流病房、門診手術(shù)室設(shè)備、采購及配套服務(wù)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ****.51元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南通市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韓江雪 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南通市中央創(chuàng) ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江蘇省人民醫(yī)院血液科層流病房凈化工程合同 |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū)上河街166號(hào) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王川 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省人民醫(yī)院 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 武漢華康 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 四川大學(xué)華西廈門醫(yī)院凈化系統(tǒng)采購及安裝(含實(shí)驗(yàn)室臺(tái)及醫(yī)療廢氣排放、醫(yī)療純水系統(tǒng)) |
合同價(jià)格 | ****9.92元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 福建省廈門市集美區(qū)杏錦路與錦亭北路交匯處 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳雨沛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 廈門市衛(wèi)生健康委員會(huì)(業(yè)主單位)、 ******限公司 (代建單位) | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 四川大學(xué)華西廈門醫(yī)院凈化系統(tǒng)采購及安裝(含實(shí)驗(yàn)室臺(tái)及醫(yī)療廢氣排放、醫(yī)療純水系統(tǒng)) | |
合同價(jià)格 | ****9.92元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 福建省廈門市集美區(qū)杏錦路與錦亭北路交匯處 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳雨沛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 廈門市衛(wèi)生健康委員會(huì)(業(yè)主單位)、 ******限公司 (代建單位) | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 未按招標(biāo)文件 投標(biāo)人須知前附表3.4.1投標(biāo)保證金要求,提供投標(biāo)保證金繳納的相關(guān)證明材料 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | |||
1 | 江 ******限公司 | 5.00 | 13.00 | 64.61 | 15.22 | 97.83 |
2 | ******限公司 | 0.00 | 13.00 | 64.50 | 15.06 | 92.56 |
3 | 武漢華康 ******限公司 | 2.50 | 10.00 | 64.65 | 15.24 | 92.39 |
4 | ******限公司 | 0.00 | 11.00 | 64.39 | 15.14 | 90.53 |
5 | ******限公司 | 0.00 | 6.00 | 64.77 | 13.92 | 84.69 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
******限公司 | 深化設(shè)計(jì)的實(shí)施具體措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 |
售后服務(wù)措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
服務(wù)實(shí)施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及安裝保障措施、合理化建議 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
武漢華康 ******限公司 | 深化設(shè)計(jì)的實(shí)施具體措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
售后服務(wù)措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
服務(wù)實(shí)施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及安裝保障措施、合理化建議 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |
******限公司 | 深化設(shè)計(jì)的實(shí)施具體措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
售后服務(wù)措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
服務(wù)實(shí)施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及安裝保障措施、合理化建議 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |
江 ******限公司 | 深化設(shè)計(jì)的實(shí)施具體措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
售后服務(wù)措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
服務(wù)實(shí)施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及安裝保障措施、合理化建議 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
******限公司 | 深化設(shè)計(jì)的實(shí)施具體措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
售后服務(wù)措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
服務(wù)實(shí)施方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及安裝保障措施、合理化建議 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-****-8018 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-06-10 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江蘇省婦幼保健院總部項(xiàng)目層流病房和靜配中心系統(tǒng)采購中標(biāo)候選人公示
2025-05-08
招標(biāo)公告 (市交易中心)江蘇省婦幼保健院總部項(xiàng)目層流病房和靜配中心系統(tǒng)采購招標(biāo)公告303111
2025-05-08
招標(biāo)公告 (市交易中心)江蘇省婦幼保健院總部項(xiàng)目層流病房和靜配中心系統(tǒng)采購招標(biāo)公告303111
2025-05-08
招標(biāo)公告 (市交易中心)江蘇省婦幼保健院總部項(xiàng)目層流病房和靜配中心系統(tǒng)采購招標(biāo)公告