中標(biāo)候選人公示
湘鄉(xiāng)市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第三標(biāo)段、第四標(biāo)段、第五標(biāo)段(第五標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示 發(fā)布時(shí)間:****-**-**湘鄉(xiāng)市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第三標(biāo)段、第四標(biāo)段、第五標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湘鄉(xiāng)市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第三標(biāo)段、第四標(biāo)段、第五標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期****-**-**日至****-**-**日。
招標(biāo)人:***
地 址:***
聯(lián)系人:***
電 話:****780
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
地 址:*********限公司 (湘潭市高新區(qū)芙蓉路66號(hào)金僑尚東區(qū)4單元****號(hào))
聯(lián) 系 人:***(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、沈瓊湘(項(xiàng)目組成員)
電 話:***-**** ****283
行政監(jiān)督:***
電 話:***-****
第三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 四川騰升 ******限公司 | 廣東 ******限公司 | 康 ****** 公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 取費(fèi)率1.59%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.63%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.63%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | |
詳細(xì) 評(píng)審 得分 情況 | 總分 | 97.34 | 96.48 | 96.45 |
監(jiān)理大綱得分 | 27.34 | 26.48 | 26.45 | |
企業(yè)資信及履約能力得分 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
企業(yè)不良行為記錄扣分 | 0 | 0 | 0 | |
企業(yè)類似工程業(yè)績(jī) | 馬邊彝族自治縣青龍水庫(kù)工程、青神縣復(fù)興水庫(kù)擴(kuò)建工程、中江縣凱江-小東河水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(水系連通)工程鷹嘴巖水庫(kù)項(xiàng)目 | 廣元市昭化區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)、陽(yáng)江市漠陽(yáng)江雙捷引水工程攔河閘重建工程、湛江市引調(diào)水工程第二、三標(biāo)施工監(jiān)理、 | 雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套建設(shè)項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段配套道路工程、夔州大道二期(區(qū)界-沈陽(yáng)路)(含下穿隧道)、天府農(nóng)博園美麗鄉(xiāng)村示范長(zhǎng)廊項(xiàng)目(新津縣北環(huán)線、三新路改 造建設(shè)項(xiàng)目)二期監(jiān)理、成都天府新區(qū)職業(yè)學(xué)校、四川省德陽(yáng)市中江縣2021年回龍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和四 川省德陽(yáng)市中江縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目、宜賓市敘州區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、成都市2023年大邑縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段、資陽(yáng)市雁江區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二期) | |
擬任總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 解運(yùn)喜 | 肖向前 | 楊坤 |
證書編號(hào) | ****48 | ****71 **** | **** | |
工程業(yè)績(jī) | 馬邊彝族自治縣青龍水庫(kù)工程 | 高明區(qū)三洲北泵站新建工程、 | 南充市將軍路嘉陵江大 橋及引橋工程、濱江北 路上跨下穿及石油東西 路改造工程 | |
投標(biāo)擔(dān)保方式 | 擔(dān)保電子保函 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 擔(dān)保電子保函 |
第三標(biāo)段進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人監(jiān)理大綱得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 四川騰升 ******限公司 | 90.80 | 86.50 | 93.10 | 93.97 | 89.50 |
2 | 廣東 ******限公司 | 88.80 | 88.00 | 89.50 | 88.00 | 87.50 |
3 | ******限公司 | 89.60 | 88.30 | 92.20 | 86.60 | 86.40 |
4 | 長(zhǎng)沙 ******限公司 | 89.20 | 87.60 | 90.90 | 85.19 | 86.50 |
5 | 湖南 ******限公司 | 88.20 | 87.10 | 88.30 | 87.50 | 87.50 |
6 | ******限公司 | 89.00 | 87.80 | 87.30 | 86.57 | 86.50 |
7 | ******限公司 | 88.50 | 86.90 | 87.50 | 85.18 | 88.50 |
8 | ******限公司 | 90.10 | 88.20 | 93.20 | 88.40 | 88.50 |
9 | ******限公司 | 90.00 | 88.40 | 91.40 | 93.87 | 87.80 |
10 | 湘 ******限公司 | 91.90 | 88.30 | 89.60 | 86.86 | 88.00 |
11 | ******限公司 | 87.50 | 87.60 | 87.50 | 86.42 | 86.50 |
12 | 河南 ******限公司 | 89.40 | 86.60 | 86.70 | 85.77 | 85.50 |
13 | 湖南 ******任公司 | 88.10 | 86.70 | 90.80 | 86.80 | 87.00 |
第三標(biāo)段被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況說(shuō)明(無(wú))
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | // | // |
第四標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 和天(湖南 ******限公司 | 湖南 ******限公司 | 湖南省水利電力工 ******限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 取費(fèi)率1.64%(其中取費(fèi)基數(shù):**2萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.64%(其中取費(fèi)基7152數(shù):***) | 取費(fèi)率1.64%(其中取費(fèi)基數(shù):**2萬(wàn)元 ) | |
詳細(xì) 評(píng)審 得分 情況 | 總分 | 97.55 | 97.14 | 97.04 |
監(jiān)理大綱得分 | 27.55 | 27.14 | 27.04 | |
企業(yè)資信及履約能力得分 | 50 | 50 | 50 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 20 | 20 | 20 | |
企業(yè)不良行為記錄扣分 | 0 | 0 | 0 | |
企業(yè)類似工程業(yè)績(jī) | 岳麓山實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)監(jiān)理項(xiàng)目、真人橋家園二期建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理、新韶山南路(西湖路-昭山大道)工程(涉鐵段除外)、長(zhǎng)沙臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(櫻花路--黃龍北路)工程監(jiān)理 | 星城·東宸花園項(xiàng)目監(jiān)理、胥家橋綜合物流園首開區(qū)配套道路工程(一標(biāo)段、二標(biāo)段)監(jiān)理、夢(mèng)想·麓隱天境項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理、慈利縣泰和園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 湖南省涔天河水庫(kù)擴(kuò)建工程灌區(qū)干渠工程施工監(jiān)理項(xiàng)目(A標(biāo)段)、祁陽(yáng)縣中型灌區(qū)建設(shè)與節(jié)水改造、高效節(jié)水灌溉工程施工監(jiān)理第三標(biāo)段:***、湖南省龍山縣龍?zhí)逗铀畮?kù)工程施工監(jiān)理 | |
擬任總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 蔣真 | 向景山 | 彭婷 |
證書編號(hào) | **** | **** **** | ****93 | |
工程業(yè)績(jī) | 長(zhǎng)沙縣毛塘片區(qū)集中整治項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢合同、銀星路(黃橋大道-雷鋒大道)道路工程連接線項(xiàng)目監(jiān)理 | 慈利縣泰和園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 湖南省安仁縣渡口水閘 除險(xiǎn)加固及渡口泵站更 新改造工程監(jiān)理 | |
投標(biāo)擔(dān)保方式 | 保證保險(xiǎn) | 擔(dān)保電子保函 | 保證保險(xiǎn) |
第四標(biāo)段進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人監(jiān)理大綱得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 和天(湖南 ******限公司 | 91.80 | 91.50 | 92.20 | 92.23 | 90.50 |
2 | 湖南 ******限公司 | 91.80 | 90.20 | 90.80 | 90.38 | 90.00 |
3 | 湖南省水利電力工 ******限公司 | 90.00 | 89.50 | 90.90 | 91.31 | 89.50 |
4 | 湖南 ******限公司 | 87.60 | 86.80 | 89.40 | 89.16 | 87.30 |
5 | ******限公司 | 90.50 | 87.50 | 91.80 | 92.25 | 88.30 |
6 | ******限公司 | 88.60 | 86.00 | 89.90 | 89.77 | 86.60 |
7 | 湖 ******限公司 | 90.00 | 86.80 | 89.50 | 89.63 | 87.00 |
8 | ******限公司 | 90.30 | 86.10 | 91.70 | 91.48 | 86.50 |
9 | ******限公司 | 87.90 | 85.75 | 88.60 | 88.88 | 85.80 |
10 | ******限公司 | 87.00 | 86.25 | 88.90 | 89.44 | 86.10 |
11 | ******限公司 | 91.60 | 91.20 | 92.00 | 92.14 | 91.00 |
第四標(biāo)段被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況說(shuō)明(無(wú))
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | // | // |
第五標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省建設(shè) ******限公司 | ******限公司 | 湖南 ******限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 取費(fèi)率1.63%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.58%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.58%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | |
詳細(xì) 評(píng)審 得分 情況 | 總分 | 96.65 | 95.90 | 95.86 |
監(jiān)理大綱得分 | 26.65 | 26.92 | 26.88 | |
企業(yè)資信及履約能力得分 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 20.00 | 19.98 | 19.98 | |
企業(yè)不良行為記錄扣分 | 0 | 0 | 0 | |
企業(yè)類似工程業(yè)績(jī) | 梅溪湖環(huán)湖初雨及溢流污染控制(二期)工程監(jiān)理項(xiàng)目、尚東灣五期1#、2#、3#、5#棟住宅,8#棟幼兒園,S-1#、S-2#、S-3#、S-4#板下物管、社區(qū)及商業(yè),板下一層一期地下室工程監(jiān)理、湖南省黎托強(qiáng)制隔離戒毒所擴(kuò)建工程全過(guò)程咨詢服務(wù)項(xiàng)目、 | 吉水縣2020年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程施工監(jiān)理、2021年崇仁縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理、 | 2022年度武岡市小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、2021年度武岡市八一等9座水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工建設(shè)項(xiàng)目、 | |
擬任總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊立新 | 盧德梅 | 劉春林 |
證書編號(hào) | ****05 **** | ****62 | ****58 | |
工程業(yè)績(jī) | 湖南省黎托強(qiáng)制隔離戒毒所擴(kuò)建工程全過(guò)程咨詢 | 吉水縣2020年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程施工監(jiān)理 | 2022年度武岡市小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工 程 | |
投標(biāo)擔(dān)保方式 | 保證保險(xiǎn) | 擔(dān)保電子保函 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
第五標(biāo)段進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人監(jiān)理大綱得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南省建設(shè) ******限公司 | 89.20 | 88.60 | 91.40 | 85.43 | 88.70 |
2 | ******限公司 | 89.20 | 88.40 | 88.85 | 94.31 | 91.10 |
3 | 湖南 ******限公司 | 89.00 | 87.90 | 91.80 | 94.21 | 88.00 |
4 | ******限公司 | 87.80 | 87.20 | 91.18 | 89.04 | 88.50 |
5 | 常德市 ******限公司 | 89.60 | 87.10 | 88.95 | 85.30 | 87.70 |
6 | 湖南省農(nóng)林工 ******限公司 | 89.30 | 88.10 | 89.85 | 94.23 | 87.50 |
7 | ******限公司 | 89.90 | 87.40 | 86.15 | 89.12 | 89.00 |
8 | 湖南 ******限公司 | 88.80 | 87.50 | 88.80 | 89.12 | 87.80 |
9 | ******限公司 | 88.30 | 87.10 | 91.20 | 85.29 | 89.30 |
10 | 湖 ******限公司 | 89.10 | 88.30 | 89.75 | 85.27 | 86.70 |
11 | 株洲 ******任公司 | 89.70 | 88.40 | 90.45 | 89.12 | 91.60 |
12 | 湖南 ******限公司 | 88.90 | 86.50 | 90.44 | 85.34 | 87.20 |
13 | 湖南 ******限公司 | 89.60 | 88.40 | 91.15 | 85.25 | 87.50 |
14 | 湘 ******限公司 | 88.90 | 87.80 | 85.80 | 85.10 | 88.40 |
15 | 湖南中 ******限公司 | 89.80 | 88.00 | 89.95 | 85.31 | 87.30 |
16 | ******限公司 | 88.80 | 87.80 | 90.32 | 85.29 | 87.90 |
17 | 湖南 ******限公司 | 88.80 | 86.30 | 87.02 | 94.27 | 88.60 |
18 | 湖北 ******限公司 | 89.30 | 87.40 | 88.60 | 85.30 | 86.60 |
第五標(biāo)段被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況說(shuō)明(無(wú))
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | // | // |
湘鄉(xiāng)市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第三標(biāo)段、第四標(biāo)段、第五標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湘鄉(xiāng)市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第三標(biāo)段、第四標(biāo)段、第五標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期****-**-**日至****-**-**日。
招標(biāo)人:***
地 址:***
聯(lián)系人:***
電 話:****780
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
地 址:*********限公司 (湘潭市高新區(qū)芙蓉路66號(hào)金僑尚東區(qū)4單元****號(hào))
聯(lián) 系 人:***(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、沈瓊湘(項(xiàng)目組成員)
電 話:***-**** ****283
行政監(jiān)督:***
電 話:***-****
第三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 四川騰升 ******限公司 | 廣東 ******限公司 | 康 ****** 公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 取費(fèi)率1.59%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.63%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.63%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | |
詳細(xì) 評(píng)審 得分 情況 | 總分 | 97.34 | 96.48 | 96.45 |
監(jiān)理大綱得分 | 27.34 | 26.48 | 26.45 | |
企業(yè)資信及履約能力得分 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
企業(yè)不良行為記錄扣分 | 0 | 0 | 0 | |
企業(yè)類似工程業(yè)績(jī) | 馬邊彝族自治縣青龍水庫(kù)工程、青神縣復(fù)興水庫(kù)擴(kuò)建工程、中江縣凱江-小東河水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(水系連通)工程鷹嘴巖水庫(kù)項(xiàng)目 | 廣元市昭化區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)、陽(yáng)江市漠陽(yáng)江雙捷引水工程攔河閘重建工程、湛江市引調(diào)水工程第二、三標(biāo)施工監(jiān)理、 | 雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套建設(shè)項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段配套道路工程、夔州大道二期(區(qū)界-沈陽(yáng)路)(含下穿隧道)、天府農(nóng)博園美麗鄉(xiāng)村示范長(zhǎng)廊項(xiàng)目(新津縣北環(huán)線、三新路改 造建設(shè)項(xiàng)目)二期監(jiān)理、成都天府新區(qū)職業(yè)學(xué)校、四川省德陽(yáng)市中江縣2021年回龍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和四 川省德陽(yáng)市中江縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目、宜賓市敘州區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、成都市2023年大邑縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段、資陽(yáng)市雁江區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二期) | |
擬任總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 解運(yùn)喜 | 肖向前 | 楊坤 |
證書編號(hào) | ****48 | ****71 **** | **** | |
工程業(yè)績(jī) | 馬邊彝族自治縣青龍水庫(kù)工程 | 高明區(qū)三洲北泵站新建工程、 | 南充市將軍路嘉陵江大 橋及引橋工程、濱江北 路上跨下穿及石油東西 路改造工程 | |
投標(biāo)擔(dān)保方式 | 擔(dān)保電子保函 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 擔(dān)保電子保函 |
第三標(biāo)段進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人監(jiān)理大綱得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 四川騰升 ******限公司 | 90.80 | 86.50 | 93.10 | 93.97 | 89.50 |
2 | 廣東 ******限公司 | 88.80 | 88.00 | 89.50 | 88.00 | 87.50 |
3 | ******限公司 | 89.60 | 88.30 | 92.20 | 86.60 | 86.40 |
4 | 長(zhǎng)沙 ******限公司 | 89.20 | 87.60 | 90.90 | 85.19 | 86.50 |
5 | 湖南 ******限公司 | 88.20 | 87.10 | 88.30 | 87.50 | 87.50 |
6 | ******限公司 | 89.00 | 87.80 | 87.30 | 86.57 | 86.50 |
7 | ******限公司 | 88.50 | 86.90 | 87.50 | 85.18 | 88.50 |
8 | ******限公司 | 90.10 | 88.20 | 93.20 | 88.40 | 88.50 |
9 | ******限公司 | 90.00 | 88.40 | 91.40 | 93.87 | 87.80 |
10 | 湘 ******限公司 | 91.90 | 88.30 | 89.60 | 86.86 | 88.00 |
11 | ******限公司 | 87.50 | 87.60 | 87.50 | 86.42 | 86.50 |
12 | 河南 ******限公司 | 89.40 | 86.60 | 86.70 | 85.77 | 85.50 |
13 | 湖南 ******任公司 | 88.10 | 86.70 | 90.80 | 86.80 | 87.00 |
第三標(biāo)段被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況說(shuō)明(無(wú))
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | // | // |
第四標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 和天(湖南 ******限公司 | 湖南 ******限公司 | 湖南省水利電力工 ******限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 取費(fèi)率1.64%(其中取費(fèi)基數(shù):**2萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.64%(其中取費(fèi)基7152數(shù):***) | 取費(fèi)率1.64%(其中取費(fèi)基數(shù):**2萬(wàn)元 ) | |
詳細(xì) 評(píng)審 得分 情況 | 總分 | 97.55 | 97.14 | 97.04 |
監(jiān)理大綱得分 | 27.55 | 27.14 | 27.04 | |
企業(yè)資信及履約能力得分 | 50 | 50 | 50 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 20 | 20 | 20 | |
企業(yè)不良行為記錄扣分 | 0 | 0 | 0 | |
企業(yè)類似工程業(yè)績(jī) | 岳麓山實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)監(jiān)理項(xiàng)目、真人橋家園二期建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理、新韶山南路(西湖路-昭山大道)工程(涉鐵段除外)、長(zhǎng)沙臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(櫻花路--黃龍北路)工程監(jiān)理 | 星城·東宸花園項(xiàng)目監(jiān)理、胥家橋綜合物流園首開區(qū)配套道路工程(一標(biāo)段、二標(biāo)段)監(jiān)理、夢(mèng)想·麓隱天境項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理、慈利縣泰和園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 湖南省涔天河水庫(kù)擴(kuò)建工程灌區(qū)干渠工程施工監(jiān)理項(xiàng)目(A標(biāo)段)、祁陽(yáng)縣中型灌區(qū)建設(shè)與節(jié)水改造、高效節(jié)水灌溉工程施工監(jiān)理第三標(biāo)段:***、湖南省龍山縣龍?zhí)逗铀畮?kù)工程施工監(jiān)理 | |
擬任總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 蔣真 | 向景山 | 彭婷 |
證書編號(hào) | **** | **** **** | ****93 | |
工程業(yè)績(jī) | 長(zhǎng)沙縣毛塘片區(qū)集中整治項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢合同、銀星路(黃橋大道-雷鋒大道)道路工程連接線項(xiàng)目監(jiān)理 | 慈利縣泰和園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 湖南省安仁縣渡口水閘 除險(xiǎn)加固及渡口泵站更 新改造工程監(jiān)理 | |
投標(biāo)擔(dān)保方式 | 保證保險(xiǎn) | 擔(dān)保電子保函 | 保證保險(xiǎn) |
第四標(biāo)段進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人監(jiān)理大綱得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 和天(湖南 ******限公司 | 91.80 | 91.50 | 92.20 | 92.23 | 90.50 |
2 | 湖南 ******限公司 | 91.80 | 90.20 | 90.80 | 90.38 | 90.00 |
3 | 湖南省水利電力工 ******限公司 | 90.00 | 89.50 | 90.90 | 91.31 | 89.50 |
4 | 湖南 ******限公司 | 87.60 | 86.80 | 89.40 | 89.16 | 87.30 |
5 | ******限公司 | 90.50 | 87.50 | 91.80 | 92.25 | 88.30 |
6 | ******限公司 | 88.60 | 86.00 | 89.90 | 89.77 | 86.60 |
7 | 湖 ******限公司 | 90.00 | 86.80 | 89.50 | 89.63 | 87.00 |
8 | ******限公司 | 90.30 | 86.10 | 91.70 | 91.48 | 86.50 |
9 | ******限公司 | 87.90 | 85.75 | 88.60 | 88.88 | 85.80 |
10 | ******限公司 | 87.00 | 86.25 | 88.90 | 89.44 | 86.10 |
11 | ******限公司 | 91.60 | 91.20 | 92.00 | 92.14 | 91.00 |
第四標(biāo)段被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況說(shuō)明(無(wú))
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | // | // |
第五標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省建設(shè) ******限公司 | ******限公司 | 湖南 ******限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 取費(fèi)率1.63%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.58%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | 取費(fèi)率1.58%(其中取費(fèi)基數(shù):**0萬(wàn)元 ) | |
詳細(xì) 評(píng)審 得分 情況 | 總分 | 96.65 | 95.90 | 95.86 |
監(jiān)理大綱得分 | 26.65 | 26.92 | 26.88 | |
企業(yè)資信及履約能力得分 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 20.00 | 19.98 | 19.98 | |
企業(yè)不良行為記錄扣分 | 0 | 0 | 0 | |
企業(yè)類似工程業(yè)績(jī) | 梅溪湖環(huán)湖初雨及溢流污染控制(二期)工程監(jiān)理項(xiàng)目、尚東灣五期1#、2#、3#、5#棟住宅,8#棟幼兒園,S-1#、S-2#、S-3#、S-4#板下物管、社區(qū)及商業(yè),板下一層一期地下室工程監(jiān)理、湖南省黎托強(qiáng)制隔離戒毒所擴(kuò)建工程全過(guò)程咨詢服務(wù)項(xiàng)目、 | 吉水縣2020年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程施工監(jiān)理、2021年崇仁縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理、 | 2022年度武岡市小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、2021年度武岡市八一等9座水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工建設(shè)項(xiàng)目、 | |
擬任總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊立新 | 盧德梅 | 劉春林 |
證書編號(hào) | ****05 **** | ****62 | ****58 | |
工程業(yè)績(jī) | 湖南省黎托強(qiáng)制隔離戒毒所擴(kuò)建工程全過(guò)程咨詢 | 吉水縣2020年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程施工監(jiān)理 | 2022年度武岡市小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工 程 | |
投標(biāo)擔(dān)保方式 | 保證保險(xiǎn) | 擔(dān)保電子保函 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
第五標(biāo)段進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人監(jiān)理大綱得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南省建設(shè) ******限公司 | 89.20 | 88.60 | 91.40 | 85.43 | 88.70 |
2 | ******限公司 | 89.20 | 88.40 | 88.85 | 94.31 | 91.10 |
3 | 湖南 ******限公司 | 89.00 | 87.90 | 91.80 | 94.21 | 88.00 |
4 | ******限公司 | 87.80 | 87.20 | 91.18 | 89.04 | 88.50 |
