招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):***地下水回補(bǔ)項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********001 公示名稱(chēng):***地下水回補(bǔ)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 公示編號(hào):***************1 公示內(nèi)容: 標(biāo)段: | 冀州區(qū)2025年度地下水超采綜合治理河湖地下水回補(bǔ)項(xiàng)目 | 所屬行業(yè): | 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): | 衡水市 / 冀州市 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | ***交易中心 | 公示開(kāi)始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標(biāo)候選人公示名單 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|
1 | ******限公司 | ****.64元人民幣 | ****.64元人民幣 | 合格 | 10個(gè)月 | 2 | 河北 ******任公司 | ****.39元人民幣 | ****.39元人民幣 | 合格 | 10個(gè)月 | 3 | ******限公司 | ****.42元人民幣 | ****.42元人民幣 | 合格 | 10個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|
1 | ******限公司 | 王曉璐 | 中級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀****5747 | 2 | 河北 ******任公司 | 裴丹丹 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀****7323 | 3 | ******限公司 | 周曉龍 | 無(wú)職稱(chēng) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川******** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|
1 | ******限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 2 | 河北 ******任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 3 | ******限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | 報(bào)價(jià)的類(lèi)型 |
---|
1 | ******限公司 | 邱縣水生態(tài)修復(fù)調(diào)蓄工程二標(biāo)段 | 邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.23 | 金額 | 1 | ******限公司 | 成安縣留壘河(引岳濟(jì)淀)水環(huán)境綜合治理工程(一期) | 成安縣水利局 | ****-**-** | ****.01 | 金額 | 1 | ******限公司 | 2019年度地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換項(xiàng)目施工 第一標(biāo)段 | 大名縣地下水超采綜合治理水利項(xiàng)目井灌區(qū)高效節(jié)水灌溉工程建設(shè)管理處 | ****-**-** | ****.08 | 金額 | 1 | ******限公司 | 大名縣2017年度地下水超采綜合治理農(nóng)村生活 用水置換工程施工 | 大名縣地下水超采綜合治理水利項(xiàng)目井灌區(qū)高效節(jié)水灌溉工程建設(shè)管理處 | ****-**-** | ****.85 | 金額 | 2 | 河北 ******任公司 | / | / | / | / | / | 3 | ******限公司 | 2022年三河市(第三批)高樓鎮(zhèn)燕郊鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目E標(biāo)段 | 三河市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.32 | 金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | 報(bào)價(jià)的類(lèi)型 |
---|
1 | ******限公司 | 王曉璐 | 邱縣水生態(tài)修復(fù)調(diào)蓄工程二標(biāo)段 | 邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.23 | 金額 | 1 | ******限公司 | 王曉璐 | 邱縣水生態(tài)修復(fù)調(diào)蓄工程二標(biāo)段 | 邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.23 | 金額 | 2 | 河北 ******任公司 | 裴丹丹 | / | / | / | / | / | 3 | ******限公司 | 周曉龍 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
---|
1 | ******限公司 | 9 | 7.3 | 8.4 | 6.5 | 7 | 8.9 | 9 |
---|
2 | 河北 ******任公司 | 8.2 | 6.7 | 7.9 | 6.2 | 6.5 | 8.8 | 7.8 |
---|
3 | ******限公司 | 8.1 | 6.5 | 7.8 | 6.1 | 6.5 | 8.9 | 7.7 |
---|
4 | ******限公司 | 8.5 | 7 | 8 | 6.3 | 6.4 | 8.8 | 7.8 |
---|
5 | ******限公司 | 7.5 | 7 | 7.3 | 6 | 5.5 | 7.8 | 7 |
---|
6 | ******限公司 | 7.8 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 6 |
---|
7 | ******限公司 | 7.5 | 6.3 | 7 | 5.7 | 5.5 | 7.5 | 7 |
---|
8 | 邯鄲市 ******限公司 | 7 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5 | 7.1 | 6 |
---|
9 | ******限公司 | 8 | 6.7 | 7.7 | 6.1 | 6.5 | 8.6 | 7.5 |
---|
10 | 河北省邢 ******限公司 | 7 | 6.5 | 7 | 5.6 | 5.5 | 7.3 | 6 |
---|
11 | ******限公司 | 7.2 | 6.3 | 7.1 | 5.9 | 5.5 | 7.9 | 7 |
---|
12 | 河南 ******限公司 | 7 | 6.3 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 7 |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
---|
1 | ******限公司 | 44.8 | 40.8 | 43.8 | 37.8 | 45.8 | 35.6 | 47.6 |
---|
2 | 河北 ******任公司 | 44.8 | 40.2 | 43.3 | 37.2 | 45.82 | 35.1 | 46.1 |
---|
3 | ******限公司 | 42.3 | 39.3 | 42.6 | 37.7 | 45.8 | 35.8 | 45.4 |
---|
4 | ******限公司 | 42.7 | 39.8 | 41.8 | 37.3 | 45.8 | 35.9 | 38.3 |
---|
5 | ******限公司 | 42.4 | 39.2 | 42.7 | 37.8 | 45.82 | 35.1 | 37.8 |
---|
6 | ******限公司 | 43.7 | 40.1 | 41.8 | 38.2 | 45.61 | 34.9 | 39.7 |
---|
7 | ******限公司 | 36.7 | 35.4 | 34.1 | 35.8 | 45.82 | 35.7 | 33.2 |
---|
8 | 邯鄲市 ******限公司 | 37.8 | 33.4 | 36.4 | 37.1 | 45.78 | 35.9 | 34.7 |
---|
9 | ******限公司 | 33.4 | 31.2 | 31.9 | 36.6 | 45.81 | 35.8 | 31.5 |
---|
10 | 河北省邢 ******限公司 | 36.5 | 33.1 | 33.6 | 36.5 | 45.62 | 33.8 | 33.2 |
---|
11 | ******限公司 | 34.9 | 31.2 | 33.1 | 36.4 | 45.81 | 33.6 | 30.9 |
---|
12 | 河南 ******限公司 | 34 | 31.2 | 32 | 36.4 | 45.83 | 34.5 | 31 |
---|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|
1 | ******限公司 | 39.78 | 90.1 | 2 | 河北 ******任公司 | 39.79 | 89.02 | 3 | ******限公司 | 39.77 | 88.41 | 4 | ******限公司 | 39.58 | 87.35 | 5 | ******限公司 | 39.6 | 86.59 | 6 | ******限公司 | 39.57 | 86.37 | 7 | ******限公司 | 39.82 | 83.13 | 8 | 邯鄲市 ******限公司 | 39.75 | 83.06 | 9 | ******限公司 | 39.77 | 82.24 | 10 | 河北省邢 ******限公司 | 39.77 | 82.23 | 11 | ******限公司 | 39.82 | 81.65 | 12 | 河南 ******限公司 | 39.75 | 81.3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
1 | ******限公司 | 第15頁(yè)17行和19行不符合暗標(biāo)編制要求,出現(xiàn)網(wǎng)址鏈接特殊標(biāo)記 | 2 | ******限公司 | 第1259頁(yè),倒數(shù)第一行和倒數(shù)第二行,不符合暗標(biāo)編制要求:***。 | 3 | ******限公司 | 20頁(yè)第13行,不符合暗標(biāo)編制要求:***,字體要求 | 4 | 涉縣龍?jiān)?******限公司 | 第48頁(yè)第四行,不符合暗標(biāo)編制要求“首行縮進(jìn)2字符” |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 聯(lián)系方式 招標(biāo)人: | ******井公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北 ******限公司 | 聯(lián)系人: | 耿越 | 聯(lián)系人: | 韓敬華 | 地址: | 河北省衡水市冀州區(qū)冀州鎮(zhèn)冀新東路78號(hào) | 招標(biāo)代理地址: | 石家莊市橋西區(qū)槐安路與城角街交叉口西城國(guó)際C座1313室 | 電話: | 0318-**** | 電話: | 0318-**** | 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內(nèi)容 |