辛集市馬莊糧庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉(cāng)項(xiàng)目平房倉(cāng)施工
原公告內(nèi)容:
項(xiàng)目名稱 | 辛集市馬莊糧庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉(cāng)項(xiàng)目平房倉(cāng)施工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 辛發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2024】69號(hào) | ||||
項(xiàng)目總投資(萬元) | ****** 65 | 招標(biāo)估算額(萬元) | ****** 2 | 資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政資金 |
招標(biāo)人名稱 | 辛集市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人 | 崔建兵 | 電話 | 0311-**** |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 擬委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北 ******限公司 |
招標(biāo)項(xiàng)目概況 | 總建筑面積 ****** 96平方米,其中包含2#、3#共計(jì)2個(gè)平房倉(cāng),建筑面積 ****** 76平方米,平房倉(cāng)為排架結(jié)構(gòu),屋架采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土折線形屋架,屋面為預(yù)應(yīng)力鋼筋砼屋面板,建設(shè)倉(cāng)容為26283噸;消防設(shè)施241.20平方米,消防設(shè)施為框架結(jié)構(gòu);購(gòu)置移動(dòng)皮帶輸送機(jī)、轉(zhuǎn)向皮帶輸送機(jī)、轉(zhuǎn)向液壓伸縮輸送機(jī)、伸縮輸送機(jī)、移動(dòng)式裝倉(cāng)機(jī)、移動(dòng)式扒谷機(jī)、環(huán)保清理篩、地磅等平房倉(cāng)工藝設(shè)備58臺(tái)(套);室外給排水、電力、消防等附屬工程;新增200KVA預(yù)裝式箱式變電站及配套設(shè)施;購(gòu)置內(nèi)環(huán)流恒溫系統(tǒng)、電子測(cè)溫系統(tǒng)、糧情監(jiān)控系統(tǒng)、柴油發(fā)電機(jī)及各型號(hào)輸送機(jī)等工藝設(shè)備。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容與范圍 | 施工圖紙及工程量清單中所含全部?jī)?nèi)容。 | ||||
預(yù)計(jì)發(fā)布招標(biāo)公告時(shí)間 | ****-**-**日 | ||||
擬發(fā)布招標(biāo)公告媒介 | 河***服務(wù)平臺(tái);***采購(gòu)網(wǎng)、***采購(gòu)網(wǎng)***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | ||||
備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)信息均為暫定,僅供潛在投標(biāo)人參考,最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
變更公告內(nèi)容:
變更公告內(nèi)容 | 原公告內(nèi)容:***:*********限公司 ;修改為:***:*********限公司 |
---|
2025-06-30
中標(biāo)結(jié)果 辛集市馬莊糧庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉(cāng)項(xiàng)目平房倉(cāng)施工中標(biāo)公告
2025-06-30
中標(biāo)結(jié)果 辛集市馬莊糧庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉(cāng)項(xiàng)目平房倉(cāng)施工中標(biāo)公告
2025-06-26
中標(biāo)結(jié)果 辛集市馬莊糧庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉(cāng)項(xiàng)目平房倉(cāng)施工
2025-06-26
中標(biāo)結(jié)果 辛集市馬莊糧庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉(cāng)項(xiàng)目平房倉(cāng)施工
2025-06-26
中標(biāo)結(jié)果 辛集市馬莊糧庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉(cāng)項(xiàng)目平房倉(cāng)施工
2025-06-05 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 辛集市馬莊糧庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉(cāng)項(xiàng)目平房倉(cāng)施工