遼 ******限公司 就****遼寧施可豐玻璃鋼管***采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu) ,現(xiàn)公開邀請(qǐng)合格供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上電子投標(biāo)報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):***-20 ****** 9
項(xiàng)目標(biāo)名:****遼寧施可豐玻璃鋼管道招標(biāo)項(xiàng)目
二、物資名稱及數(shù)量:
標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
****0321 | 變徑接頭 | DN600*300*9 | 個(gè) | 1.0000 |
****0201 | 玻璃鋼彎頭 | 1400 | 個(gè) | 6.0000 |
****0303 | 彎頭 | DN200-5 | 個(gè) | 11.0000 |
****0806 | 玻璃鋼彎頭 | DN1000 | 個(gè) | 4.0000 |
****9972 | 玻璃鋼彎頭 | DN1600 | 個(gè) | 11.0000 |
****0864 | 玻璃鋼彎頭 | DN600 | 個(gè) | 2.0000 |
****9973 | 玻璃鋼彎頭 | DN500 | 個(gè) | 20.0000 |
****0074 | 玻璃鋼彎頭 | DN400 | 件 | 6.0000 |
****9974 | 天圓地方 | DN1600*900×655*21 | 個(gè) | 1.0000 |
****0314 | 異徑三通 | 200*200*80*5材質(zhì)FRP | 個(gè) | 2.0000 |
****0315 | 異徑三通 | 200*200*100*5材質(zhì)FRP | 個(gè) | 2.0000 |
****9968 | 玻璃鋼管 | DN600*9 | 米 | 50.0000 |
****9969 | 玻璃鋼管 | DN700*11 | 米 | 70.0000 |
****9970 | 玻璃鋼管 | DN800*12 | 米 | 6.0000 |
****0310 | 分液管1 | 材質(zhì)FRP 附圖紙 | 個(gè) | 1.0000 |
****0311 | 分液管2 | 材質(zhì)FRP 附圖紙 | 個(gè) | 1.0000 |
****0312 | 分液管3 | 材質(zhì)FRP附圖紙 | 個(gè) | 1.0000 |
****0313 | 分液管4 | 材質(zhì)FRP 附圖紙 | 個(gè) | 1.0000 |
****9091 | 法蘭 | DN100 PN16RF PL | 個(gè) | 6.0000 |
****0281 | 玻璃鋼法蘭 | DN125-PN10 | 個(gè) | 4.0000 |
****0079 | 玻璃鋼法蘭 | 150 | 個(gè) | 12.0000 |
****0493 | 法蘭 | PN1.0 DN150 | 片 | 4.0000 |
****0159 | 法蘭 | PL200-1.6RF | 片 | 14.0000 |
****0067 | 法蘭 | PL250-1.6RF | 片 | 4.0000 |
****0069 | 法蘭 | 300 | 個(gè) | 2.0000 |
****0017 | 法蘭 | PL400-PN10 | 個(gè) | 6.0000 |
****0202 | 玻璃鋼法蘭 | 500 | 個(gè) | 4.0000 |
****0169 | 法蘭 | PL500-10RF | 片 | 2.0000 |
****0343 | 法蘭 | PL600-10RF | 片 | 1.0000 |
****9153 | 法蘭 | 片 | 2.0000 | |
****0550 | 法蘭 | PL800-0.25RF | 片 | 12.0000 |
****0071 | 法蘭 | DN1000 | 片 | 4.0000 |
****0088 | 法蘭 | 1200 | 個(gè) | 1.0000 |
****0219 | 玻璃鋼法蘭 | DN1400-0.25mpa | 片 | 6.0000 |
****8957 | 法蘭 | Φ1600 | 個(gè) | 11.0000 |
****0020 | 玻璃鋼盲板 | DN800 | 個(gè) | 12.0000 |
****9971 | 盲板 | DN1600 | 個(gè) | 2.0000 |
****0320 | 變徑接頭 | DN400*300*6.6 | 個(gè) | 1.0000 |
****9978 | 等徑三通 | DN1600*21 | 個(gè) | 1.0000 |
****9979 | 等徑三通 | DN200*5 | 個(gè) | 1.0000 |
****9980 | 等徑三通 | DN500*7.8 | 個(gè) | 3.0000 |
****9961 | 玻璃鋼管 | DN1000*14 | 米 | 22.0000 |
****9962 | 玻璃鋼管 | DN1400*18 | 米 | 38.0000 |
****9963 | 玻璃鋼管 | DN1600*21 | 米 | 54.0000 |
****9964 | 玻璃鋼管 | DN200*5 | 米 | 41.0000 |
****9965 | 玻璃鋼管 | DN400*6.6 | 米 | 35.0000 |
****9967 | 玻璃鋼管 | DN500*7.8 | 米 | 120.0000 |
****0316 | 變徑接頭 | DN200*DN125*5 | 個(gè) | 4.0000 |
****0317 | 變徑接頭 | DN250*DN150*5.3 | 個(gè) | 4.0000 |
****0319 | 變徑接頭 | DN1600*DN1200*21 | 個(gè) | 1.0000 |
****0318 | 變徑接頭 | DN500*DN400*7.8 | 個(gè) | 1.0000 |
****0054 | 法蘭 | DN80 | 個(gè) | 3.0000 |
****0523 | 法蘭 | PN6 DN600 | 片 | 2.0000 |
****0066 | 法蘭 | PL250-1.0RF | 片 | 2.0000 |
2025-07-01
中標(biāo)結(jié)果 《20250605遼寧施可豐玻璃鋼管道招標(biāo)項(xiàng)目》中標(biāo)公告
2025-06-05 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 20250605遼寧施可豐玻璃鋼管道招標(biāo)項(xiàng)目