招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***水源置換工程項(xiàng)目施工 招標(biāo)項(xiàng)目編號:***-**** 公示名稱:【邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目施工】中標(biāo)候選人公示 公示編號:***-**** 公示內(nèi)容:***
標(biāo)段:***水源置換工程項(xiàng)目施工 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,邯鄲市,邱縣 |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):***,***交易中心 |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北 ******限公司 | ****.18 | ****.18 | 合格 | 10個(gè)月 |
2 | 河北 ******限公司 | ****.98 | ****.98 | 合格 | 10個(gè)月 |
3 | ******限公司 | ****.03 | ****.03 | 合格 | 10個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北 ******限公司 | 曹哲濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 貳級注冊建造師 | 冀****0525 |
2 | 河北 ******限公司 | 萬釗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 貳級注冊建造師 | 冀****3876 |
3 | ******限公司 | 秦慧慧 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 貳級注冊建造師 | 冀****3429 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北 ******限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北 ******限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 河北 ******限公司 | 4.60 | 3.00 | 3.70 | 4.85 | 4.52 | 4.60 | 4.90 |
2 | 河北 ******限公司 | 4.50 | 3.00 | 3.80 | 4.86 | 4.50 | 4.40 | 4.80 |
3 | ******限公司 | 4.50 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 4.50 | 4.40 | 4.70 |
4 | ******限公司 | 4.40 | 3.00 | 3.60 | 4.65 | 4.45 | 4.20 | 4.60 |
5 | 辰澤 ******限公司 | 4.40 | 2.50 | 3.30 | 4.50 | 4.41 | 4.00 | 4.50 |
6 | ******限公司 | 4.40 | 2.50 | 3.50 | 4.53 | 4.43 | 4.10 | 4.60 |
7 | ******限公司 | 4.20 | 2.50 | 3.40 | 4.34 | 4.39 | 4.00 | 4.30 |
8 | ******限公司 | 4.40 | 2.50 | 3.50 | 4.51 | 4.43 | 4.10 | 4.50 |
9 | ******限公司 | 4.30 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.41 | 4.10 | 4.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 河北 ******限公司 | 28.00 | 24.50 | 26.10 | 33.95 | 30.48 | 31.50 | 31.85 |
2 | 河北 ******限公司 | 27.60 | 23.00 | 25.70 | 28.46 | 30.23 | 26.80 | 32.03 |
3 | ******限公司 | 26.90 | 22.00 | 25.40 | 23.83 | 29.82 | 28.70 | 31.73 |
4 | ******限公司 | 26.10 | 21.00 | 25.10 | 18.42 | 29.13 | 25.70 | 31.30 |
5 | 辰澤 ******限公司 | 25.60 | 20.00 | 24.80 | 17.39 | 29.09 | 27.80 | 31.18 |
6 | ******限公司 | 24.50 | 20.00 | 24.90 | 17.04 | 29.00 | 25.00 | 30.94 |
7 | ******限公司 | 25.30 | 21.00 | 24.90 | 15.50 | 29.05 | 24.60 | 31.08 |
8 | ******限公司 | 22.80 | 20.00 | 24.50 | 14.48 | 28.78 | 22.90 | 29.78 |
9 | ******限公司 | 24.20 | 20.50 | 24.50 | 15.60 | 28.86 | 26.50 | 30.46 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北 ******限公司 | 59.81 | 93.60 |
2 | 河北 ******限公司 | 59.61 | 91.57 |
3 | ******限公司 | 59.34 | 90.46 |
4 | ******限公司 | 59.29 | 88.67 |
5 | 辰澤 ******限公司 | 59.31 | 88.37 |
6 | ******限公司 | 59.73 | 88.22 |
7 | ******限公司 | 59.37 | 87.74 |
8 | ******限公司 | 59.47 | 86.78 |
9 | ******限公司 | 57.63 | 86.03 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:***處 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***A座28層2804 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:***
2025-06-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
2025-04-29
招標(biāo)公告 【邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目施工】招標(biāo)公告
2025-04-28
2025-01-06
招標(biāo)公告 邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目