基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 任城區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化提升工程 |
總投資(萬(wàn)元) | 1950/ | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 濟(jì)寧市 | 區(qū)縣 | 任城區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 980/ | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 970/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2025-05—2026-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 4 ****** 7700 | 成本 | 19500 |
收入來(lái)源 | 收入來(lái)源主要是城鄉(xiāng)供水收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:***、任城區(qū)農(nóng)村供水水廠連通運(yùn)河地表水廠;2、改造130個(gè)社區(qū)、31家企事業(yè)單位、學(xué)校樓房,對(duì)管網(wǎng)老化失修、供水壓力低的管網(wǎng)改造增設(shè)二次供水加壓設(shè)備約157處:***、智能水表更換改造約3.5萬(wàn)塊:***、對(duì)471口水表井進(jìn)行維修,對(duì)2131塊破損的水表井蓋更換為球墨鑄鐵井蓋;5、建設(shè)、改造管網(wǎng)及修復(fù)不達(dá)標(biāo)的管網(wǎng)437公里、水源井7座等進(jìn)行改造。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來(lái)源 | | 主管部門 | |
成本/收入 | 43.66% | 會(huì)計(jì)所 | 山東長(zhǎng) ******限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 2.04 | 律所 | 山東文思達(dá)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金**0萬(wàn)元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 2.11% | 2025年山東省專項(xiàng)債券二十三期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 145 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |
序號(hào) | 附件 | 資料來(lái)源 | 發(fā)布時(shí)間 |
1 | 2025年山東省政府專項(xiàng)債券(二十三期)濟(jì)寧市任城區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化提升工程法律意見書.pdf | 中國(guó)債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |
1 | 2025年山東省政府專項(xiàng)債券(二十三期)濟(jì)寧市任城區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化提升工程項(xiàng)目收益與融資平衡專項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf | 中國(guó)債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |
1 | 任城區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化提升工程項(xiàng)目實(shí)施方案.pdf | 中國(guó)債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |