污泥干化處理廠項目(一期)勘察設(shè)計、施工圖審查、造價咨詢服務(wù)項目四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
污泥干化處理廠項目(一期)勘察設(shè)計、施工圖審查、造價咨詢服務(wù)項目于****-**-*****公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目及標(biāo)段名稱:***(一期)勘察設(shè)計、施工圖審查、造價咨詢服務(wù)項目四標(biāo)段 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報價 | 69 ****** 00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
金紅軍 | 無 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]****005766 | / | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報價 | 69 ****** 00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
李峰龍 | 無 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]****001269 | / | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報價 | 69 ****** 00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
熊遠(yuǎn)勤 | 無 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]****003368 | / | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||||||||
1 | ******限公司 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
2 | ******限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
3 | ******限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | |||||||||
B. 所有投標(biāo)人技術(shù)評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||||||||
1 | ******限公司 | 39.50 | 42.00 | 36.00 | 38.00 | 44.00 | |||||||||
2 | ******限公司 | 35.50 | 36.00 | 35.00 | 38.00 | 43.00 | |||||||||
3 | ******限公司 | 32.30 | 33.00 | 29.00 | 37.00 | 43.50 | |||||||||
C. 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******限公司 | 25.70 | 83.70 | ||||||||||||
2 | ******限公司 | 24.76 | 73.86 | ||||||||||||
3 | ******限公司 | 24.54 | 70.30 |
本項目中標(biāo)候選人公示期****-**-**日至****-**-**日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招 標(biāo) 人:*********限公司
地 址:***
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系電話:****887
監(jiān)督單位:***
地 址:***
聯(lián) 系 人:***
電 話:***-****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系電話:****661
地 址:***路交叉口南陽金融中心6號樓610戶
信息來源:***://henan.****.cn/tradeInformationDetail/****2025-05-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 污泥干化處理廠項目(一期)勘察設(shè)計、施工圖審查、造價咨詢服務(wù)項目四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2025-01-23
招標(biāo)公告 污泥干化處理廠項目(一期)勘察設(shè)計、施工圖審查、造價咨詢服務(wù)項目【招標(biāo)計劃】