污泥干化處理廠項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
污泥干化處理廠項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目于****-**-*****公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:***(一期)勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南 ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||
沈欽紅 | 無 | 一級注冊建筑師 | ****016 | / | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||
陳博 | 無 | 一級注冊建筑師 | ****483 | / | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||
薛志軍 | 無 | 一級注冊建筑師 | ****498 | / | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||
1 | 河南 ******限公司 | 18.70 | 18.80 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | ||||||||||
2 | ******限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 18.00 | 18.50 | ||||||||||
3 | ******限公司 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.50 | ||||||||||
4 | ******限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.50 | 12.00 | 12.50 | ||||||||||
B. 所有投標(biāo)人技術(shù)評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||
1 | 河南 ******限公司 | 40.30 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 42.50 | ||||||||||
2 | ******限公司 | 32.90 | 28.00 | 25.50 | 23.00 | 40.50 | ||||||||||
3 | ******限公司 | 32.10 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 41.50 | ||||||||||
4 | ******限公司 | 32.30 | 24.00 | 16.50 | 27.00 | 38.50 | ||||||||||
C. 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | 河南 ******限公司 | 25.09 | 83.25 | |||||||||||||
2 | ******限公司 | 24.97 | 72.75 | |||||||||||||
3 | ******限公司 | 24.93 | 72.65 | |||||||||||||
4 | ******限公司 | 25.01 | 64.47 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期****-**-**日至****-**-**日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招 標(biāo) 人:*********限公司
地 址:***
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系電話:****887
監(jiān)督單位:***
地 址:***
聯(lián) 系 人:***
電 話:***-****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系電話:****661
地 址:***路交叉口南陽金融中心6號樓610戶
信息來源:***://henan.****.cn/tradeInformationDetail/****2025-05-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 污泥干化處理廠項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2025-04-25
招標(biāo)公告 污泥干化處理廠項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目
2025-04-24
招標(biāo)公告 污泥干化處理廠項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目
2025-01-23
招標(biāo)公告 污泥干化處理廠項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目【招標(biāo)計(jì)劃】