玉溪 ******限公司 資產(chǎn)租賃項(xiàng)目(二次)補(bǔ)遺書一
各位競租人:
本補(bǔ)遺書是本項(xiàng)目招租文件的組成部分,凡招租文件與本補(bǔ)遺書不一致的以本補(bǔ)遺書為準(zhǔn)。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):***-2025-11
2.項(xiàng)目名稱:*********限公司 資產(chǎn)租賃項(xiàng)目(二次)。
3.競租方式:***,低于起租價(jià)或沒有進(jìn)行二輪報(bào)價(jià)以其他方式報(bào)價(jià)的,屬無效報(bào)價(jià)。最終按最高價(jià)確定承租人。
4.競租內(nèi)容:*********限公司 對(duì)外公開招租項(xiàng)目(二次)明細(xì)表如下:
序號(hào) | 位置 | 類型 | 面積㎡ | 起租價(jià)(元/年) | 加價(jià)幅度(元) | 競租保證金(元) |
3 | 聶耳路52-1號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 12.41 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
4 | 聶耳路52-2號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 8.26 | ****** 00 | 500.00 | ****** 00 |
5 | 聶耳路52-3號(hào)鋪面一間(原水表房) | 鋪面 | 4.95 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
6 | 聶耳路52-4號(hào)水表房旁一間 | 鋪面 | 4.95 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
9 | 聶耳路50-3號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 12.07 | ****** 00 | 500.00 | ****** 00 |
10 | 東風(fēng)中路94-1號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 113.47 | 5 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
11 | 東風(fēng)中路94號(hào)三樓樓梯間一間 | 住房 | 13 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
12 | 東風(fēng)中路94號(hào)二樓樓梯間一間 | 住房 | 18.7 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
鳳凰路10-5號(hào)門市一間 | 鋪面 | 13.68 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 | |
13 | 聶耳路52號(hào)一樓提升機(jī)間一間 | 住房 | 9.17 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
15 | 鳳凰路10-1號(hào)門市一間 | 鋪面 | 27.57 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
16 | 鳳凰路10-2、10-3號(hào)門市二間 | 鋪面 | 59.62 | 2 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
17 | 鳳凰路10-4號(hào)門市一間 | 鋪面 | 50.25 | 2 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
19 | 鳳凰路10-7號(hào)辦公樓下門市一間 | 鋪面 | 29.6 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
20 | 鳳凰路10-8-1號(hào)辦公樓下門市一間 | 鋪面 | 37.8 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
21 | 鳳凰路10-9號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 19.98 | ****** 00 | 500.00 | ****** 00 |
22 | 鳳凰路10-10號(hào)門市一間 | 鋪面 | 113.05 | 5 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
23 | 鳳凰路10-11號(hào)鋪面 | 鋪面 | 23.43 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
24 | 鳳凰路10-12號(hào)一樓化驗(yàn)室 | 住房 | 8.91 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
鳳凰路10號(hào)406宿舍 | 住房 | 25.74 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 | |
25 | 鳳凰路10號(hào)305宿舍 | 住房 | 43.32 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
鳳凰路10號(hào)306宿舍 | 住房 | 12.21 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 | |
26 | 鳳凰路10號(hào)502宿舍 | 住房 | 25.74 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
27 | 鳳凰路10號(hào)504宿舍 | 住房 | 29.79 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
28 | 鳳凰路10號(hào)505宿舍 | 住房 | 29.79 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
29 | 春和街道富春街24-1,24-3號(hào)門市二間 | 鋪面 | 63.34 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
30 | 春和街道富春街24-2號(hào)門市二間 | 鋪面 | 57.78 | ****** 00 | 500.00 | ****** 00 |
31 | 紅塔區(qū)撫仙路8-3號(hào)門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 2 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
32 | 紅塔區(qū)撫仙路8-5負(fù)1號(hào)、2號(hào)門市二間 | 鋪面 | 58.68 | 3 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
33 | 紅塔區(qū)撫仙路8-8-1號(hào)門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 2 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
34 | 紅塔區(qū)撫仙路8-9號(hào)門市二間 | 鋪面 | 58.68 | 3 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
35 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1單元201號(hào) | 住房 | 108.31 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
36 | 研和街道研興街134-1號(hào)門市一樓 | 鋪面 | 21.26 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
37 | 研和街道研興街134-1號(hào)二樓三間房屋 | 鋪面 | 66.65 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
39 | 研和街道研興街134-3號(hào)門市一間 | 鋪面 | 37.86 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
40 | 研和街道研興街134-4號(hào)門市一間 | 鋪面 | 14.96 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
41 | 研和街道研興街134-7號(hào)門市一間 | 鋪面 | 37.69 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
42 | 玉溪市南北大街32-6號(hào) | 鋪面 | 95.22 | 14 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
43 | 玉溪市南北大街32-7號(hào) | 鋪面 | 66 | 10 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
44 | 玉溪市南北大街32-8號(hào) | 鋪面 | 48 | 7 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
45 | 聶耳路2-4號(hào) | 鋪面 | 12 | ****** 00 | 500.00 | ****** 00 |
46 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-5、6號(hào)) | 鋪面 | 39.6 | 3 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢1單元一樓樓梯右邊房屋一間 | 住房 | 12.6 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 | |
47 | 聶耳路2-7號(hào) | 鋪面 | 47.33 | 3 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
48 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-8號(hào)) | 鋪面 | 27.9 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
49 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-9-1號(hào)) | 鋪面 | 46.58 | 3 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
職工宿舍一樓(聶耳路2-9-2號(hào)) | 鋪面 | 36.3 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 | |
聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢2單元401 | 住房 | 43.47 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 | |
50 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-10號(hào)) | 鋪面 | 18.6 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
51 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢1單元402 | 住房 | 53.4 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
52 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢2單元201 | 住房 | 43.47 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
53 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元402 | 住房 | 64.85 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
54 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元201 | 住房 | 31.77 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
55 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元202 | 住房 | 64.85 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
56 | 東風(fēng)中路94號(hào)二樓整層(百信便利店二樓) | 鋪面 | 383.87 | 8 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
57 | 鳳凰路10-6號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 107.8 | 4 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
58 | 鳳凰路10號(hào)501宿舍 | 住房 | 25.74 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
59 | 鳳凰路10號(hào)506宿舍 | 住房 | 25.74 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
60 | 鳳凰路10號(hào)507宿舍 | 住房 | 25.74 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
61 | 紅塔區(qū)撫仙路8-7號(hào)門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 2 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
62 | 紅塔區(qū)撫仙路8-8-2號(hào)門市一間 | 鋪面 | 19.8 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
63 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1單元202號(hào) | 住房 | 108.31 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
64 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢3單元202號(hào) | 住房 | 108.31 | 1 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
65 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1層6號(hào)車庫 | 車庫 | 26.4 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
66 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1層7號(hào)車庫 | 車庫 | 26.4 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
67 | 研和街道研興街134-5號(hào)門市二間 | 鋪面 | 28.82 | ****** 00 | 500.00 | ****** 00 |
68 | 研和研興街134-6號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 14.96 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
69 | 研和街道研興街134號(hào)職工宿舍(2-5層)共計(jì)16套 | 住房 | 779.28 | 2 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
70 | 研和街道中村路(老虎山倉庫)土地面積 ****** 7平方米,建筑物面積 ****** 08平方米。 | 倉庫 | ****** 08 | 16 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
71 | 聶耳路2號(hào)三樓辦公室 | 辦公 | 246.09 | 8 ****** 00 | ****** 00 | ****** 00 |
72 | 聶耳路2號(hào)食堂1樓 | 辦公 | 61.1 | ****** 00 | 500.00 | ****** 00 |
73 | 聶耳路2號(hào)食堂2樓 | 辦公 | 61.1 | ****** 00 | 500.00 | ****** 00 |
74 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢1單元502 | 住房 | 53.4 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
75 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢2單元501 | 住房 | 43.47 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
76 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元201 | 住房 | 31.77 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
77 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元301 | 住房 | 31.77 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
78 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元302 | 住房 | 64.85 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
79 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元501 | 住房 | 31.77 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
80 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元401 | 住房 | 31.77 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
81 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元501 | 住房 | 31.77 | ****** 00 | 100.00 | ****** 00 |
82 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢2單元703 | 住房 | 53.21 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
83 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢2單元801 | 住房 | 53.21 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
84 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢3單元602 | 住房 | 46.85 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
85 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢3單元702 | 住房 | 46.85 | ****** 00 | 200.00 | ****** 00 |
二、競標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)
1.時(shí)間:****-**-**日09時(shí)30分(北京時(shí)間)。
2.地點(diǎn):***三樓( ******限公司 玉溪分公司會(huì)議室)。
三、其他補(bǔ)充事宜
1.競租保證金:***。
金額:***。
競租人應(yīng)于****-**-**日09點(diǎn)30分前到玉溪市紅塔區(qū)李棋街道命官營1組19幢6號(hào)二樓( ******限公司 玉溪分公司財(cái)務(wù)室)將競租保證金以現(xiàn)金形式交至財(cái)務(wù)處。
注:***工作日內(nèi)全額無息退還,競得后毀約者競租保證金一律不退,作為違約金,歸玉溪 ******限公司 所有;未競得者全額無息退還,在競租結(jié)束后可到財(cái)務(wù)室全額無息退還。未申請(qǐng)競租、獲取招租文件、交納競租保證金者,不得參與競租。
2.本招租公告同時(shí)在***服務(wù)平臺(tái)、玉溪市人民政府網(wǎng)上發(fā)布。
四、若招租文件涉及變更部分內(nèi)容與本通知不符的,以本通知要求為準(zhǔn)。由此給各競租人帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
五、聯(lián)系方式
招 租 人:*********限公司
辦公地址:***
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系方式:***—****
代理機(jī)構(gòu):*********限公司
地址:***二樓
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:***- ****
2025-05-12 當(dāng)前正在查看
變更答疑 玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目(二次)補(bǔ)遺書一
2025-03-26
招標(biāo)公告 玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目