廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園2025年5月-8月食材配送采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園2025年5月-8月食材配送采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園 | ||
行政區(qū)域 | 黃埔區(qū) | 公告時(shí)間 | ****-**-**日 09:*** |
評(píng)審專家名單 | 鄒月英,李家位,張橋,許惠玲,譚成浩 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 鄒工 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-**** | ||
采購(gòu)單位 | 廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園 | ||
采購(gòu)單位地址 | 廣州市黃埔區(qū)開(kāi)泰大道212號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 020-**** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)和沙街30號(hào)601 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-**** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包2:***( ******限公司 ).pdf | ||
附件2 | 合同包4:***( ******限公司 ).pdf | ||
附件3 | 合同包1:***( ******限公司 廣州分公司).pdf | ||
附件4 | 合同包3:***(南粵絲 ******限公司 ).pdf | ||
附件5 | 廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園2025年5月-8月食材配送采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip |
一、項(xiàng)目編號(hào):***-****
二、項(xiàng)目名稱:***-8月食材配送采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(肉食類及副食品類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 廣州分公司 | 廣州市黃埔區(qū)南云五路11號(hào)E棟425房A009房 | 優(yōu)惠率:***.00% |
合同包2(水果供應(yīng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3529號(hào)/廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江人一路393號(hào) | 優(yōu)惠率:***.00% |
合同包3(牛奶供應(yīng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
南粵絲 ******限公司 | 廣州市黃埔區(qū)南翔一路68號(hào)1棟104房 | 優(yōu)惠率:***.00% |
合同包4(面包供應(yīng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神舟路18號(hào)潤(rùn)慧科技園5棟(自編號(hào)C-3)101、102房號(hào) | 優(yōu)惠率:***.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(肉食類及副食品類):
貨物類( ******限公司 廣州分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 肉食類及副食品類 | / | / | 1.0000(項(xiàng)) | 600,000.0000 | 600,000.0000 |
合同包2(水果供應(yīng)):
貨物類( ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 水果供應(yīng) | / | 按招標(biāo)文件要求 | 1.0000(項(xiàng)) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
合同包3(牛奶供應(yīng)):
貨物類(南粵絲 ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 牛奶供應(yīng) | 詳見(jiàn)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
合同包4(面包供應(yīng)):
貨物類( ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 面包供應(yīng) | 見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄒月英、李家位、張橋、許惠玲、譚成浩(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 各采購(gòu)包以采購(gòu)預(yù)算作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)進(jìn)行獨(dú)立計(jì)算;采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納,計(jì)算不足1500按1500收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 肉食類及副食品類 | 0.9 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 水果供應(yīng) | 0.195 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 牛奶供應(yīng) | 0.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 面包供應(yīng) | 0.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(肉食類及副食品類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 廣州分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 30.00 | 4.54 | 27.18 | 95.92 | 1 | 1 |
廣 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.60 | 29.00 | 4.71 | 30.00 | 90.31 | 2 | 2 |
廣東 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 29.00 | 4.54 | 29.62 | 89.36 | 3 | 3 |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 30.00 | 4.67 | 28.88 | 89.15 | 4 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 27.00 | 4.71 | 28.88 | 86.79 | 5 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.60 | 30.00 | 4.69 | 26.25 | 85.54 | 6 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 27.00 | 4.67 | 27.18 | 84.65 | 7 | |
東 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.40 | 9.00 | 4.54 | 23.57 | 57.51 | 8 | |
東 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.80 | 5.00 | 4.54 | 23.57 | 48.91 | 9 |
合同包2(水果供應(yīng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 30.00 | 4.67 | 30.00 | 99.67 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 30.00 | 4.67 | 29.65 | 90.12 | 2 | 2 |
廣東 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 30.00 | 4.54 | 29.65 | 89.79 | 3 | 3 |
廣 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 30.00 | 4.71 | 28.64 | 89.55 | 4 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.80 | 30.00 | 4.71 | 30.00 | 89.51 | 5 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 30.00 | 4.67 | 28.64 | 89.11 | 6 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.80 | 30.00 | 4.69 | 29.65 | 87.14 | 7 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.40 | 30.00 | 4.68 | 28.64 | 84.72 | 8 | |
廣 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.20 | 30.00 | 4.55 | 27.39 | 73.14 | 9 |
合同包3(牛奶供應(yīng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南粵絲 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 30.00 | 4.54 | 30.00 | 98.94 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.40 | 30.00 | 4.54 | 29.35 | 93.29 | 2 | 2 |
廣 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 30.00 | 4.71 | 29.35 | 91.06 | 3 | 3 |
廣東 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.40 | 30.00 | 4.54 | 30.00 | 90.94 | 4 |
合同包4(面包供應(yīng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 30.00 | 4.54 | 27.84 | 93.78 | 1 | 1 |
廣 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 30.00 | 4.71 | 30.00 | 93.31 | 2 | 2 |
廣東 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.40 | 30.00 | 4.54 | 30.00 | 90.94 | 3 | 3 |
南粵絲 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 27.00 | 4.54 | 27.55 | 84.69 | 4 | |
廣 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 2.00 | 4.54 | 27.14 | 54.68 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱 ******限公司
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電話:***-****
******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
合同包1:***( ******限公司 廣州分公司).pdf
廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園2025年5月-8月食材配送采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
信息來(lái)源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202504/t****_****.htm
2025-04-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園2025年5月-8月食材配送采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
2025-04-07
招標(biāo)公告 廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園2025年5月-8月食材配送采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-04-07