招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***(南部)2025 年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):*******
公示名稱:***(南部)2025 年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):***
公示內(nèi)容:***
標(biāo)段:***(南部)2025 年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***-邢臺(tái)市-寧晉縣 |
開標(biāo)時(shí)間:***時(shí) 00 分 | 開標(biāo)地點(diǎn):***(E ***交易平臺(tái)) |
公示開始日期:*******-**-**日 | 公示截止日期:*******-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******限公司 | ****.45 | ****.45 | 合格 | 150 日歷天 |
2 | 河北 ******限公司 | **** | **** | 合格 | 150 日歷天 |
3 | 邢臺(tái)市水利工程處 | **** | **** | 合格 | 150 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******限公司 | 李丹 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 (水利水電工程) | 川 ******** |
2 | 河北 ******限公司 | 趙明 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 (水利水電工程) | 冀 ****7102 |
3 | 邢臺(tái)市水利工程處 | 閆建峰 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 (水利水電工程) | 冀 ******** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
2 | 河北 ******限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
3 | 邢臺(tái)市水利工程處 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北 ******限公司 | / | / | / | / |
3 | 邢臺(tái)市水利工程處 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 李丹 | / | / | / | / |
2 | 河北 ******限公司 | 趙明 | / | / | / | / |
3 | 邢臺(tái)市水利工程處 | 閆建峰 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)(明標(biāo))評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委A | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委B | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委C | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委D | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委E | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委F | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委G |
1 | ******限公司 | 8.20 | 9.40 | 9.10 | 9.20 | 8.70 | 8.80 | 9.00 |
2 | ******限公司 | 8.10 | 9.20 | 9.00 | 9.20 | 8.80 | 8.50 | 8.90 |
3 | ******限公司 | 8.20 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.20 | 8.90 |
4 | 四川 ******限公司 | 8.40 | 9.20 | 9.00 | 9.30 | 8.80 | 8.20 | 8.90 |
5 | ******限公司 | 8.20 | 9.40 | 9.10 | 9.30 | 8.70 | 8.60 | 9.00 |
6 | 四 ******限公司 | 8.30 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 8.90 | 8.80 | 9.10 |
7 | ******限公司 | 8.20 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 8.90 |
8 | ******限公司 | 6.10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 6.90 |
9 | 邢臺(tái)市水利工程處 | 8.20 | 9.60 | 9.10 | 9.50 | 8.80 | 9.20 | 9.10 |
10 | ******限公司 | 8.10 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 8.90 |
11 | 河南 ******限公司 | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 8.90 |
12 | 河北 ******限公司 | 8.30 | 9.10 | 8.80 | 9.10 | 8.70 | 9.00 | 8.80 |
13 | ******限公司 | 6.10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 6.90 |
14 | ******限公司 | 8.30 | 9.80 | 9.50 | 9.40 | 8.90 | 9.00 | 9.10 |
15 | ******限公司 | 6.10 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 6.90 |
16 | ******限公司 | 4.10 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 4.70 | 4.00 | 4.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(暗標(biāo))評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委A | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委B | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委C | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委D | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委E | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委F | 評(píng)審委員會(huì)評(píng)委G |
1 | ******限公司 | 38.70 | 45.20 | 39.50 | 40.20 | 32.50 | 27.20 | 43.10 |
2 | ******限公司 | 38.90 | 45.10 | 39.90 | 40.90 | 35.50 | 24.30 | 43.70 |
3 | ******限公司 | 38.60 | 45.00 | 39.50 | 41.70 | 32.70 | 25.40 | 43.30 |
4 | 四川 ******限公司 | 37.90 | 44.50 | 38.80 | 35.70 | 35.20 | 23.00 | 42.80 |
5 | ******限公司 | 37.70 | 44.30 | 38.90 | 38.70 | 32.80 | 28.20 | 42.90 |
6 | 四 ******限公司 | 37.60 | 44.60 | 39.40 | 35.40 | 34.00 | 25.40 | 42.90 |
7 | ******限公司 | 38.20 | 44.60 | 43.10 | 39.60 | 31.40 | 32.00 | 43.30 |
8 | ******限公司 | 38.10 | 45.30 | 39.10 | 36.60 | 35.40 | 32.40 | 43.20 |
9 | 邢臺(tái)市水利工程處 | 39.10 | 45.20 | 39.20 | 36.30 | 33.80 | 35.10 | 43.10 |
10 | ******限公司 | 38.40 | 45.10 | 38.80 | 37.30 | 31.50 | 33.60 | 43.30 |
11 | 河南 ******限公司 | 38.00 | 44.70 | 38.90 | 33.70 | 32.90 | 21.20 | 43.30 |
12 | 河北 ******限公司 | 38.30 | 45.40 | 39.80 | 40.90 | 33.80 | 34.10 | 43.80 |
13 | ******限公司 | 37.80 | 45.20 | 42.00 | 31.50 | 32.90 | 23.60 | 43.10 |
14 | ******限公司 | 38.50 | 46.00 | 47.30 | 40.10 | 36.10 | 37.50 | 43.80 |
15 | ******限公司 | 37.50 | 44.80 | 43.40 | 30.00 | 35.10 | 22.60 | 43.30 |
16 | ******限公司 | 38.80 | 45.10 | 41.90 | 30.20 | 32.40 | 29.30 | 42.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 評(píng)審總得分 |
1 | ******限公司 | 39.95 | 86.92 |
2 | ******限公司 | 39.91 | 87.05 |
3 | ******限公司 | 39.81 | 86.58 |
4 | 四川 ******限公司 | 39.97 | 85.64 |
5 | ******限公司 | 39.91 | 86.45 |
6 | 四 ******限公司 | 39.21 | 85.21 |
7 | ******限公司 | 39.71 | 87.4 |
8 | ******限公司 | 39.83 | 85.18 |
9 | 邢臺(tái)市水利工程處 | 39.92 | 87.82 |
10 | ******限公司 | 39.85 | 86.94 |
11 | 河 ******限公司 | 39.92 | 84.83 |
12 | 河北 ******限公司 | 39.97 | 88.24 |
13 | ******限公司 | 39.96 | 83.35 |
14 | ******限公司 | 39.83 | 90.3 |
15 | ******限公司 | 39.85 | 83.31 |
16 | ******限公司 | 39.70 | 81.51 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | ******限公司 | 在暗標(biāo)符合性評(píng)審階段,未按照招標(biāo)文件暗標(biāo)要求,不予通過。 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***-88號(hào)眾美綠都2號(hào)院2-3號(hào)辦公樓1701室 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:***/ | 電子郵箱:***/ |
8.全部投標(biāo)單位:
******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 ,邢臺(tái)市水利工程處,河 ******限公司 , ******限公司 ,四 ******限公司 , ******限公司 ,河北 ******限公司 ,四川 ******限公司 , ******限公司 。
9.其他公示內(nèi)容:***
本次公告同時(shí)在河***服務(wù)平臺(tái)、***交易網(wǎng)、E ***交易平臺(tái)發(fā)布。
2025-04-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 寧晉縣(南部)2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-02-13
招標(biāo)公告 寧晉縣(南部)2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目