欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程
原公告內(nèi)容:
項目名稱 | 欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目批準(zhǔn)文件及文號 | / | ||||
項目總投資(萬元) | 1700 | 招標(biāo)估算額(萬元) | 1700 | 資金來源及構(gòu)成 | 財政撥款 |
招標(biāo)人名稱 | 石家莊市欒城區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系人 | 張桂林 | 電話 | **** |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 擬委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / |
招標(biāo)項目概況 | 建設(shè)里程約3.703公里,二級公路標(biāo)準(zhǔn),雙向兩車道,設(shè)計速度60Km/h。路基寬10.5米,路面寬9米。其中包含路基工程、路面工程、排水工程、安全設(shè)施、交叉工程、照明工程。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容與范圍 | 工程量清單及施工圖紙所含全部內(nèi)容。 | ||||
預(yù)計發(fā)布招標(biāo)公告時間 | ****-**-**日 | ||||
擬發(fā)布招標(biāo)公告媒介 | 河***服務(wù)平臺;***交易網(wǎng)、***采購網(wǎng) | ||||
備注 | 本計劃表所列招標(biāo)信息均為暫定,僅供潛在投標(biāo)人參考,最終以實際發(fā)出的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
變更公告內(nèi)容:
變更公告內(nèi)容 | **0萬元 更正**0萬元 **0萬元 更正**0萬元 |
---|
2025-07-03
中標(biāo)結(jié)果 欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程項目中標(biāo)候選人公示
2025-07-02
中標(biāo)結(jié)果 欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程項目中標(biāo)候選人公示
2025-07-01
中標(biāo)結(jié)果 欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程
2025-04-23 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程