旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一批次)設(shè)計(jì)施工總承包標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 10:***:*** | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | 福 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****8E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | 中晟 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****6E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****7E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****6E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****1E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | 江 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 5.****E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | 成 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****2E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****E7% | 350日歷天 | |||
$velocityCount | 四川省 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 000000 | 6.****4E7% | 350日歷天 | |||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.00 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
2025-04-20 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一批次)設(shè)計(jì)施工總承包標(biāo)段開標(biāo)記錄表
2025-04-11
招標(biāo)公告 旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一批次)設(shè)計(jì)施工總承包標(biāo)段
2025-03-28
招標(biāo)公告 旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一批次)設(shè)計(jì)施工總承包標(biāo)段