宏達·濱涪新嶼房地產開發(fā)項目招標計劃公告
擬招標項目名稱 | 宏達·濱涪新嶼房地產開發(fā)項目 | 項目批準文件及文號 | 川投資備【2503-51****-**-**-360441】FGQB-1216號 | ||||||
招標人(建設單位) | ******限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 蒲先生;****536 | ||||||
招標代理機構(如有) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||||||
估算總投資(元) | ****0 | 資金來源 | 企業(yè)自籌 | ||||||
建設內容 | 規(guī)劃計容建筑面積9 ****** 6平方米,住宅建筑面積9 ****** 1平方米,商業(yè)建筑面積 ****** 5平方米,地下機動車位及其他建筑面積3 ****** 46平方米,總容積率 2.5%,綠地率35%。 | ||||||||
擬招標內容 | 序號 | 招標內容 | 預計招標時間 | 擬交易場所 | |||||
1 | 施工 | ****-**-** | ***公共資源交易服務中心 | ||||||
2 | 監(jiān)理 | ****-**-** | ***公共資源交易服務中心 | ||||||
3 | 勘察 | ****-**-** | ***公共資源交易服務中心 | ||||||
4 | 設計 | ****-**-** | ***公共資源交易服務中心 | ||||||
備注:***知項目基本信息和擬招標內容,招標項目的實際信息以招標人最終發(fā)布的招標公告和招標文件為準。 |
2025-07-03
中標結果 宏達?濱涪新嶼房地產開發(fā)項目
2025-06-30
中標結果 宏達?濱涪新嶼房地產開發(fā)項目
2025-05-23
中標結果 宏達?濱涪新嶼房地產開發(fā)項目
2025-04-30
變更答疑 宏達?濱涪新嶼房地產開發(fā)項目
2025-04-11 當前正在查看
招標公告 宏達·濱涪新嶼房地產開發(fā)項目招標計劃公告