廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2020-44****-**-**-091386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 國家林業(yè)和草原局穿山甲保護研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 國家林業(yè)和草原局穿山甲保護研究中心項目施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 國家林業(yè)和草原局穿山甲保護研究中心項目施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 國家林業(yè)和草原局穿山甲保護研究中心項目施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 10:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 ******限公司 | ********7F | 1 | ****5.43 | / | 合格 | 520日歷天 | 資格情況:***(D****9) 業(yè)績情況: 本項目無資格業(yè)績要求 | 綜合得分:***.60 | 劉威鋒 | 資質資格:***(粵********) 業(yè)績: 本項目無資格業(yè)績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 ******限公司 | ********X1 | 2 | ****7.72 | / | 合格 | 528日歷天 | 資格情況:***(D****5) 業(yè)績情況: 本項目無資格業(yè)績要求 | 綜合得分:***.71 | 梁偉龍 | 資質資格:***(滬********) 業(yè)績: 本項目無資格業(yè)績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********7T | 3 | ****3.55 | / | 合格 | 529日歷天 | 資格情況:***(D****7) 業(yè)績情況: 本項目無資格業(yè)績要求 | 綜合得分:***.71 | 李勉濤 | 資質資格:***(滬********) 業(yè)績: 本項目無資格業(yè)績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | 廣東省野生動物監(jiān)測救護中心 | 辦公地址 | 廣州市中山七路343號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關附件
2025-03-29
2025-03-29 當前正在查看
中標結果 國家林業(yè)和草原局穿山甲保護研究中心項目施工總承包中標候選人公示
2025-01-26
招標公告 國家林業(yè)和草原局穿山甲保護研究中心項目施工總承包SL202501200032-20250126165533.GZZB
2025-01-22
2025-01-22
2025-01-21
2025-01-21