2024年度項城市既有建筑節(jié)能改造項目10標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
***交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||
項目名稱 | 2024年度項城市既有建筑節(jié)能改造項目 | |||||||||||||
招標(biāo)單位 | 項城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****219 | |||||||||||
代理機構(gòu) (蓋章) | ******限公司 | 聯(lián)系電話 | ****726 | |||||||||||
監(jiān)督單位 | 項城市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0394-**** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束日期 | ****-**-**日 | |||||||||||
10標(biāo)段:***(臨街)施工 | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 (元) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||||||
******限公司 | 99 ****** 79 | 常偉 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
******限公司 | 99 ****** 83 | 張金標(biāo) | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準,達到合格工程;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準和要求” | 有效繳納 | |||||||||
******限公司 | 98 ****** 6 | 柴成益 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
******限公司 | 99 ****** 98 | 趙亮 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
******限公司 | 99 ****** 67 | 劉現(xiàn)偉 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河 ******限公司 | 99 ****** 54 | 侯成軍 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
******限公司 | 99 ****** 35 | 張志偉 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對定標(biāo)候選人結(jié)果如無異議,公示期滿后將進行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||||||||
附1:*** | ||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||
無 | ||||||||||||||
附2:*** | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人全稱 | 人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 | ||||||||||
******限公司 | 項目經(jīng)理 | 常偉 | 二級建造師注冊證書 | 豫****3782 | ||||||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 王軍偉 | 職稱證 | B******** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 張全紅 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
施工員 | 韓士文 | 崗位證 | ********289 | |||||||||||
材料員 | 韓自中 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
預(yù)算員 | 查冠榮 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 許家珍 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C(2023)**** | |||||||||||
合同商務(wù)負責(zé)人 | 王閆峰 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
******限公司 | 項目經(jīng)理 | 張金標(biāo) | 一級建造師注冊證書 | 豫******** | ||||||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 阮才森 | 職稱證 | C********0063 | |||||||||||
土建質(zhì)量員 | 王朋坤 | 崗位證 | ********048 | |||||||||||
專職安全員 | 朱莉娟 | 崗位證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
土建施工員 | 劉輝 | 崗位證 | ********002 | |||||||||||
材料員 | 王萍 | 崗位證 | ********025 | |||||||||||
合同商務(wù)負責(zé)人 | 于春艷 | 職稱證 | C********0179 | |||||||||||
******限公司 | 項目經(jīng)理 | 柴成益 | 二級建造師注冊證書 | 豫****2229 | ||||||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 盧慧丹 | 職稱證 | C********0200 | |||||||||||
資料員 | 關(guān)歡歡 | 崗位證 | ********148 | |||||||||||
專職安全員 | 師瑩瑩 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
施工員 | 韓想雨 | 崗位證 | ********045 | |||||||||||
安全員 | 郁冬 | 崗位證 | H****400199 | |||||||||||
質(zhì)檢員 | 朱紫薇 | 崗位證 | ********003 | |||||||||||
材料員 | 師海勃 | 崗位證 | ********064 | |||||||||||
造價工程師 | 李風(fēng)杰 | 一級造價師注冊證書 | 建[造]****021888 | |||||||||||
合同商務(wù)負責(zé)人 | 錢煥煥 | 二級建造師注冊證書 | 豫******** | |||||||||||
******限公司 | 項目經(jīng)理 | 趙亮 | 二級建造師注冊證書 | 豫****0337 | ||||||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 張科 | 職稱證 | C********0991 | |||||||||||
合同商務(wù)負責(zé)人 | 朱心賢 | 職稱證 | C********0278 | |||||||||||
施工員 | 孫明明 | 崗位證 | ********363 | |||||||||||
專職安全員 | 劉欽亞 | 崗位證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 李建濤 | 崗位證 | ********981 | |||||||||||
******限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉現(xiàn)偉 | 二級建造師注冊證書 | 豫****2435 | ||||||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 齊俊麗 | 職稱證 | C********1052 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 康闊闊 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
專職安全員 | 王浩 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
材料員 | 郭營 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
施工員 | 郭振江 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
資料員 | 王加寧 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
合同商務(wù)負責(zé)人 | 姚盤婷 | 崗位證 | C********0029 | |||||||||||
河 ******限公司 | 項目經(jīng)理 | 侯成軍 | 二級建造師注冊證書 | 豫****5530 | ||||||||||
安全員 | 史蘭蘭 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
材料員 | 王霞 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 董建功 | 職稱證 | C********0209 | |||||||||||
施工員 | 張亳 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 張月梅 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
合同商務(wù)負責(zé)人/資料員 | 王燦林 | 崗位證 | 2025JP010783 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 張志偉 | 二級建造師注冊證書 | 豫****0262 | |||||||||||
******限公司 | 預(yù)算員 | 樊倩倩 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
助理工程師 | 董德奇 | 二級建造師注冊證書 | 豫******** | |||||||||||
材料員 | 王銀行 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 吳鵬 | 職稱證 | C202409C****00125 | |||||||||||
施工員 | 徐明光 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
資料員 | 張?zhí)嵩?/p> | 崗位證 | ******** | |||||||||||
安全員 | 王曉慧 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2024)**** | |||||||||||
附3:*** | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其他 | ||||||||||
******限公司 | 周口市川匯區(qū)金海路辦事處黨莊小學(xué)金海幼兒園樓頂防水和黨莊小學(xué)校園內(nèi)維修 | 周口市川匯區(qū)金海路辦事處黨莊小學(xué) | ****-**-**日 | 337900元 | ||||||||||
******限公司 | 利用2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金實施工程建設(shè)項目13標(biāo)段 | 鹿邑縣教育體育局 | ****-**-**日 | ****.97元 | ||||||||||
太康縣2021年城鎮(zhèn)社區(qū)(5所)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目一標(biāo) | 太康縣民政局 | ****-**-**日 | ****.55元 | |||||||||||
西華縣紅十字會災(zāi)后重建項目-第六批一標(biāo)段 | 西華縣紅十字會 | ****-**-**5日 | 660500元 | |||||||||||
******限公司 | ******限公司 新建職工食堂和衛(wèi)生間項目 | ******限公司 | ****-**-**日 | 548000元 | ||||||||||
******限公司 周口市鹿邑縣分公 司物流配送中心整修 | ******限公司 周口市鹿邑縣分公 司 | ****-**-**日 | 26 ****** 74元 | |||||||||||
******限公司 | 絳縣富家山風(fēng)電場升壓站屋頂防水處理及室內(nèi)墻面粉刷項目 | 山 ******限公司 | ****-**-**日 | 5 ****** 8元 | ||||||||||
留駕莊村委會體育館南門面房改造工程 | 運城市鹽湖區(qū)姚孟街道辦事處留駕莊村村民委員會 | ****-**-**日 | ****元 | |||||||||||
******限公司 | 鹿邑縣鄉(xiāng)村振興局2023年度鹿邑縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目(第一批)項目 | 鹿邑縣鄉(xiāng)村振興局 | ****-**-**日 | 71 ****** 64元 | ||||||||||
河 ******限公司 | 河南周口國家農(nóng)高區(qū)公共實驗室改造項目 | 河南現(xiàn) ******限公司 | ****-**-**日 | ****.51元 | ||||||||||
鄲城縣2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目3標(biāo) | 鄲城縣教育體育局 | ****-**-**日 | ****.14元 | |||||||||||
******限公司 | 川匯區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局新建農(nóng)產(chǎn)品檢測室項目 | 川匯區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-**日 | 510900元 | ||||||||||
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-03-20 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2024年度項城市既有建筑節(jié)能改造項目10標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
2025-02-21
招標(biāo)公告 2024年度項城市既有建筑節(jié)能改造項目10標(biāo)段招標(biāo)公告