【西安市】西安浐灞生態(tài)區(qū)灞河右岸片區(qū)提升改造ppp項(xiàng)目安置房DK1、DK3-1正式用電(專變)電氣電纜工程招標(biāo)計(jì)劃
項(xiàng)目名稱: | 西安浐灞生態(tài)區(qū)灞河右岸片區(qū)提升改造ppp項(xiàng)目安置房DK1、DK3-1正式用電(專變)電氣電纜工程 | |||||
招標(biāo)人名稱: | 中建西安浐 ******限公司 | |||||
所屬行業(yè): | 房屋建筑工程 | |||||
項(xiàng)目所在地: | 西安市 | |||||
主要招標(biāo)內(nèi)容: | 本項(xiàng)目位于西安浐灞生態(tài)區(qū),安置房DK1、DK3-1建設(shè),總建筑面積35.90萬㎡,其中地上建筑面積25.01萬㎡,地下建筑面積10.89萬㎡。本次招標(biāo)范圍為安置房DK1、DK3-1正式用電(專變)電氣電纜工程,包括項(xiàng)目專變供電設(shè)備采購、安裝、調(diào)試及電纜敷設(shè)、竣工驗(yàn)收、供電手續(xù)辦理、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作等與項(xiàng)目相關(guān)的一切內(nèi)容,同時(shí)承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。其他具體情況詳見設(shè)計(jì)圖紙。 | |||||
估算總投資額(萬元): | 900 | |||||
計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間: | ****-**-**日 | |||||
備注: | 本招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布內(nèi)容僅作為潛在投標(biāo)人提前了解招標(biāo)人初步招標(biāo)計(jì)劃安排的參考。實(shí)際內(nèi)容以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告(或資格預(yù)審公告)和招標(biāo)文件(包括資格預(yù)審文件)為準(zhǔn)。 |
1
提醒:***,請(qǐng)及時(shí)登錄系統(tǒng)填寫投標(biāo)信息并獲取招標(biāo)文件。
2025-03-12 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 【西安市】西安浐灞生態(tài)區(qū)灞河右岸片區(qū)提升改造ppp項(xiàng)目安置房DK1、DK3-1正式用電(專變)電氣電纜工程招標(biāo)計(jì)劃