綦江區(qū)共同片區(qū)保障性住房工程(一期)、綦江區(qū)文龍街道共同片區(qū)城中村改造配套安置房項目、綦江區(qū)東部新城城郊大倉平急兩用建設(shè)項目-倉儲基地施工圖設(shè)計的中標結(jié)果公示
綦江區(qū)共同片區(qū)保障性住房工程(一期)、綦江區(qū)文龍街道共同片區(qū)城中村改造配套安置房項目、綦江區(qū)東部新城城郊大倉平急兩用建設(shè)項目-倉儲基地施工圖設(shè)計中標結(jié)果公告表 | ||
(中標公告發(fā)布時間:****-**-**日) | ||
項目信息 | 名稱 | 綦江區(qū)共同片區(qū)保障性住房工程(一期)、綦江區(qū)文龍街道共同片區(qū)城中村改造配套安置房項目、綦江區(qū)東部新城城郊大倉平急兩用建設(shè)項目-倉儲基地施工圖設(shè)計 |
項目編碼 | ********10101 | |
招標公告編號 | / | |
招標人信息 | 名稱 | |
社會信用代碼 | ********8C | |
招標代理機構(gòu)信息 | 名稱 | 重慶 ******限公司 |
社會信用代碼 | ********49 | |
中標人信息 | 名稱 | ******限公司 |
社會信用代碼 | ********82 | |
開標時間 | ****-**-**日9時30分 | |
開標評標地點 | ***交易中心綦江分中心 | |
中標候選人公示時間 | ****-**-**日至****-**-**日 | |
中標金額(費率、單價等) | 中標費率59.2%,暫定中標金額****.86元 | |
最高限價(或招標控制價) | 最高限價費率60%,最高限價暫定金額****元 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-02-12 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 綦江區(qū)共同片區(qū)保障性住房工程(一期)、綦江區(qū)文龍街道共同片區(qū)城中村改造配套安置房項目、綦江區(qū)東部新城城郊大倉平急兩用建設(shè)項目-倉儲基地施工圖設(shè)計的中標結(jié)果公示