通化縣第七中學(xué)(普通高中)科創(chuàng)樓建設(shè)項目(設(shè)計)中標候選人公示
通化縣第七中學(xué)(普通高中)科創(chuàng)樓建設(shè)項目(設(shè)計)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 通化縣第七中學(xué)(普通高中)科創(chuàng)樓建設(shè)項目(設(shè)計) | 項目編號 | THS****FJSZ**** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 通化縣第七中學(xué) | 建設(shè)地點 | 通化縣同德路 1000 號(通化縣第七中學(xué)校內(nèi)) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 17000 | 投標最高限價 | 300000 | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:***.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖設(shè)計;針對施工圖審查意見的修改、設(shè)計變更、各階段設(shè)計服務(wù)、后續(xù)施工及驗收階段的現(xiàn)場服務(wù)等設(shè)計工作,并對建設(shè)項目工程設(shè)計合理性和整體性負責(zé) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家設(shè)計相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 初步設(shè)計及施工圖設(shè)計階段工期共計 30 日歷天 | 294000元 | |||||||||||||
第二名 | ******限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家設(shè)計相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 初步設(shè)計及施工圖設(shè)計階段工期共計 30 日歷天 | 298500元 | |||||||||||||
第三名 | ******限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家設(shè)計相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 初步設(shè)計及施工圖設(shè)計階段工期共計 30 日歷天 | 288100元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****-**-**日 至 ****-**-**日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化縣第七中學(xué) | 聯(lián)系人 | 于麒斌 | 聯(lián)系電話 | ****725 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******限公司 | 聯(lián)系人 | 席遙 | 聯(lián)系電話 | ****239 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化縣建設(shè)工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 李超 | 聯(lián)系電話 | 0435-**** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 公主嶺市長春十一高中硅谷學(xué)校 | 延吉高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套人才服務(wù)中心建設(shè)項目 |
| ||||||||||||||
2 | ******限公司 | 龍南市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項目 | 湯原縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項目 |
| ||||||||||||||
3 | ******限公司 | 數(shù)字校園華東示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園項目的廠房、宿舍樓工程 | 成豐建設(shè)總部樓宇項目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | ******限公司 上營鎮(zhèn)甜粘玉米及蔬菜加工項目 | 白山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新區(qū)輻照產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 |
| ||||||||||||||
2 | ******限公司 | 溫宿縣瓏璟·海棠灣建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | ******限公司 | 金華豐城小微企業(yè)園 1#廠房、2#廠房、3#廠房、宿舍樓 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******限公司 | 徐新智 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ****501 | 無 | ||||||||||||
2 | ******限公司 | 殷建平 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師、注冊規(guī)劃師 | ****183 | 無 | ||||||||||||
3 | ******限公司 | 任麗 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ****572 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******限公司 | 保函 | 中 ******限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉廈寫字樓9層 | 010-**** | |||||||||||||
2 | ******限公司 | 保函 | 重慶三峽 ******限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | **** | |||||||||||||
3 | ******限公司 | 保函 | 中 ******限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-**** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 33 | ||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 28.9 | ||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 24.5 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
2025-02-06 當前正在查看
中標結(jié)果 通化縣第七中學(xué)(普通高中)科創(chuàng)樓建設(shè)項目(設(shè)計)中標候選人公示
2025-01-08