廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||
投資項目代碼 | 2020-44****-**-**-023948 | |||||||||
投資項目名稱 | 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目 | |||||||||
招標項目名稱 | 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程勘察設計及預算編制 | |||||||||
標段(包)名稱 | 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程勘察設計及預算編制 | |||||||||
公示名稱 | 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程勘察設計及預算編制中標候選人公示 | |||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評標情況 | 經(jīng)評審,推薦第一中標候選人為:*********限公司 ;深 ******限公司 ,其經(jīng)濟標評審得分19.25分,技術標評審得分44.60分,資信標評審得分30.00分,綜合得分:***.85分。 | |||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 |
佛山市南海南源水 ******限公司 ;深 ******限公司 | ********24 | 1 | 67 ****** 42 | / | 合格 | 120日歷天 | 資格情況:***:***(巖土工程、工程測量)甲級B****9-6/1。設計資質(zhì):***(灌溉排澇、河道整治)乙級A****7-6/1 業(yè)績情況: 本項目無要求 | 經(jīng)評審,推薦第一中標候選人為:*********限公司 ;深 ******限公司 ,其經(jīng)濟標評審得分19.25分,技術標評審得分44.60分,資信標評審得分30.00分,綜合得分:***.85分。 | 喻勝春 | 資質(zhì)資格:***(水利水電工程)執(zhí)業(yè)證書AS****6 業(yè)績: 本項目無要求 |
招標人(異議受理部門) | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)工程建設中心 | 辦公地址 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn) | |||||||
招標人聯(lián)系人 | 袁工 | 聯(lián)系電話 | 0757-**** | |||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 佛山市南海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局 | 聯(lián)系電話 | 0757-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 佛山市南海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局 | |||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 23:***:*** |
相關附件
2025-01-26 當前正在查看
中標結果 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程勘察設計及預算編制中標候選人公示
2025-01-03
招標公告 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程勘察設計及預算編制招標文件
2025-01-03
招標公告 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程勘察設計及預算編制項目招標公告
2025-01-03
招標公告 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程勘察設計及預算編制