S206嘉善至余姚公路平湖段改建工程(乍王線至S302段)施工評標結果公告
S206嘉善至余姚公路平湖段改建工程(乍王線至S302段)施工項目評標專家名單公告
序號 | 專家姓名 | 抽取范圍 |
1 | 泮萬春 | 全省 |
2 | 徐文有 | 全省 |
3 | 李宇歡 | 招標人代表 |
4 | 徐斌 | 全省 |
5 | 李壽偉 | 全省 |
6 | 陳林皓 | 招標人代表 |
7 | 張玨 | 全省 |
8 | 毛伍偉 | 招標人代表 |
9 | 湯澄 | 全省 |
備注:***(全省、嘉興片區(qū)、招標人代表) |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
******限公司 | 10.8 | 11.3 | 13.8 | 12.9 | 11.9 | 11.3 | 13.9 | 9.7 | 12.6 |
德達 ******限公司 | 13.0 | 13.6 | 11.7 | 10.8 | 12.6 | 13.9 | 12.5 | 9.7 | 13.1 |
浙江省建投 ******限公司 | 13.5 | 14.6 | 14.0 | 13.7 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 13.7 | 14.0 |
******限公司 | 13.2 | 11.1 | 14.3 | 14.2 | 11.3 | 10.3 | 13.9 | 13.6 | 13.7 |
******限公司 | 12.8 | 11.2 | 13.5 | 13.3 | 11.6 | 11.3 | 13.3 | 11.6 | 13.0 |
******限公司 | 13.5 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 12.9 |
******限公司 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 10.3 | 11.8 | 11.2 | 11.9 | 9.3 | 12.6 |
******限公司 | 13.1 | 11.5 | 14.0 | 14.2 | 10.9 | 11.4 | 13.4 | 11.5 | 13.8 |
寧波 ******限公司 | 13.7 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 12.9 |
浙江 ******限公司 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 13.2 | 12.6 | 11.2 | 13.4 | 10.8 | 12.9 |
******限公司 | 10.8 | 11.6 | 10.7 | 9.4 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 12.5 |
核 ******團公司 | 12.5 | 13.8 | 13.5 | 12.6 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.1 | 12.6 |
四川 ******任公司 | 13.9 | 11.0 | 12.7 | 11.9 | 11.8 | 11.0 | 13.6 | 11.4 | 12.6 |
******限公司 | 12.9 | 13.8 | 13.4 | 12.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 11.5 | 12.7 |
******限公司 | 11.6 | 11.5 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 10.9 | 9.3 | 12.4 |
******限公司 | 11.8 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 9.3 | 12.7 |
杭 ******限公司 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 14.0 | 14.0 |
湖南 ******任公司 | 12.3 | 13.9 | 13.0 | 12.9 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 11.1 | 12.9 |
******限公司 | 12.7 | 11.5 | 14.4 | 14.1 | 11.9 | 11.1 | 13.9 | 13.7 | 12.9 |
******限公司 | 12.1 | 12.4 | 14.1 | 13.8 | 12.5 | 11.5 | 13.8 | 12.0 | 13.5 |
2025-01-24 當前正在查看
中標結果 S206嘉善至余姚公路平湖段改建工程(乍王線至S302段)施工評標結果公告
2024-12-24